DS ドラゴンクエスト4 /
武器
武器 ◆
【呪】は呪われた武器です。
勇:勇者(赤字は女性勇者)/ラ:ライアン/ア:アリーナ/ブ:ブライ
ク:クリフト/ト:トルネコ/マ:マーニャ/ミ:ミネア/ピ:ピサロ
名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 装備者 | 効果・備考 | 入手方法 |
どくばり | 0 | 1300 | 975 | − | − | − | ブ | − | − | マ | − | − | まれに敵を即死・マヒ | 店:ハバリア、サラン 宝:ロザリーヒル |
ひのきのぼう | 2 | 10 | 7 | 勇 | ラ | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | − | 店:ボンモール北の村(第三章) 落:マッドルーパー 等 |
キラーピアス | 5 | 7500 | 5625 | − | − | ア | − | − | − | マ | ミ | − | 2回攻撃可能 | 店:ロザリーヒル 等 |
しゅくふくのつえ | 5 | − | 4500 | − | − | − | ブ | ク | − | − | ミ | − | 戦闘中使用するとベホイミ | 宝:世界樹 落:ビビンバ |
こんぼう | 7 | 30 | 22 | 勇 | ラ | ア | − | ク | ト | − | ミ | − | − | 店:バトランド 等 |
どうのつるぎ | 12 | 100 | 75 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | ミ | ピ | − | 店:バトランド 等 |
せいなるナイフ | 14 | 200 | 150 | 勇 | ラ | ア | − | ク | ト | マ | ミ | − | − | 店:バトランド 等 |
クロスボウ | 18 | 350 | 262 | 勇 | ラ | ア | ブ | ク | ト | マ | ミ | − | − | 店:イムル 等 |
くさりがま | 20 | 550 | 412 | 勇 | ラ | ア | − | ク | ト | − | ミ | ピ | − | 店:バトランド 等 落:じごくのもんばん |
ぎんのタロット | 21 | − | 375 | − | − | − | − | − | − | − | ミ | − | タロットを引いてランダム効果 | 宝:アッテムト鉱山 落:やつざきアニマル |
てつのおうぎ | 22 | 620 | 465 | − | − | − | − | − | − | マ | − | − | − | 店:ハバリア 等 |
どくがのナイフ | 24 | 750 | 562 | − | − | − | ブ | − | ト | マ | ミ | − | まれに敵を麻痺させる | 店:砂漠のバザー 等 |
てつのやり | 28 | 880 | 660 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | − | ピ | − | 店:イムル 等 |
いかずちのつえ | 29 | − | 15000 | − | − | − | ブ | − | − | マ | − | − | 戦闘中使用するとベギラマ | 宝:デスキャッスル |
ホーリーランス | 33 | 1250 | 937 | − | ラ | − | − | ク | − | − | ミ | − | − | 店:砂漠のバザー 等 |
ほほえみのつえ | 33 | − | 67 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | 敵を1ターン行動不能にする | 宝:闇の洞窟 落:ビックスロース |
せいぎのそろばん | 35 | 1600 | 1200 | − | − | − | − | − | ト | − | − | − | 戦闘中使用するとニフラム | 店:エンドール 等 |
てんばつのつえ | 35 | − | 3225 | − | − | − | − | ク | − | − | ミ | − | 戦闘中使用するとバギマ | ちいさなメダル30枚 |
てつのつめ | 38 | 1500 | 1125 | − | − | ア | − | − | − | − | − | ピ | − | 店:エンドール城 等 落:がいこつけんし |
はがねのつるぎ | 40 | 2000 | 1500 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | − | 店:ボンモール 等 |
はじゃのつるぎ | 45 | 3500 | 2625 | 勇 | ラ | − | − | − | ト | − | − | ピ | 戦闘中使用するとギラ | 宝:湖の塔 店:ミントスの町 |
バトルアックス | 50 | 5500 | 4125 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | − | 店:スタンシアラ 等 |
まふうじのつえ | 50 | − | 3000 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | 戦闘中使用するとマホトーン | 宝:王家の墓 落:デビルプリンセス |
りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1875 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | 攻撃時にMP3を消費 | 店:サラン、スタンシアラ 等 |
ほのおのツメ | 60 | 7300 | 730 | − | − | ア | − | − | − | − | − | ピ | 戦闘中使用するとメラミ | 宝:ガーデンブルク 店:移民の町(グランドスラム) |
まどろみのけん | 60 | 8000 | 6000 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 戦闘中使用するとラリホーマ まれに敵を眠らせる | 店:スタンシアラ、ロザリーヒル 等 |
マグマのつえ | 63 | − | − | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | 戦闘中使用するとイオ | 宝:サントハイム |
てんくうのつるぎ | 65 | − | − | 勇 | − | − | − | − | − | − | − | − | | 宝:世界樹 |
はやぶさのけん | 67 | 65000 | 18750 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 2回攻撃 | カジノ:65000コイン |
まじんのかなづち【呪】 | 70 | 8500 | 4500 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 会心の一撃とミスが多い | 宝:魔神像 店:移民の町 落:ライノソルジャー |
こおりのやいば | 75 | − | 600 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 戦闘中使用するとヒャダルコ | 宝:レイクナバ |
あくまのツメ | 80 | 13500 | 1350 | − | − | ア | − | − | − | マ | − | ピ | まれに敵に毒効果 | 店:移民の町(プレミアムバザー) |
デーモンスピア | 90 | − | 18750 | − | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | まれに敵を即死 | 宝:移民の町(グランドスラム) |
ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 11250 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | ドラゴン系に大ダメージ | 店:ロザリーヒル、リバーサイド 等 落:ガーディアン |
もろはのつるぎ【呪】 | 99 | − | 2475 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | − | 与えたダメージの1/10を受ける | 宝:エンドール城下町 落:ベルザブル |
きせきのつるぎ | 100 | 31000 | 7125 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | − | − | 与えたダメージの1/4のHP回復 | ちいさなメダル38枚 店:移民の町(キングキャッスル) 落:ヘルバトラー |
てんくうのつるぎ(強化後) | 110 | − | − | 勇 | − | − | − | − | − | − | − | − | 戦闘中使用すると凍てつく波動 | 天空城でマスタードラゴンと会話 |
はかいのてっきゅう | 115 | 65000 | 65000 | − | ラ | − | − | − | ト | − | − | − | 全体攻撃 | 店:移民の町(キングキャッスル) |
みなごろしのけん【呪】 | 120 | − | 150 | − | ラ | − | − | − | ト | − | − | ピ | 敵味方を無差別に攻撃 守備力が0になる 戦闘中使用するとルカナン | 宝:コナンベリー |
はぐれメタルのけん | 130 | − | − | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | ミ | ピ | メタル系の敵に2ダメージ与えられる | 宝:滝の流れる洞窟 |
グリンガムのムチ | 135 | − | 7500 | − | − | ア | − | − | − | マ | ミ | − | 1グループを攻撃 | ちいさなメダル60枚 |
まかいのつるぎ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ピ | 与えたダメージの1/4のHP回復 | エッグラ、チキーラを3回倒す |
DS ドラゴンクエスト4 /
武器