GAME大宝庫 > ドラゴンクエスト 攻略 > ドラゴンクエストモンスターズ2 攻略
特技
・それぞれの特技には属性が設定されているものがあり、モンスターの中にはそれらに耐性を持つ者もいる。
・必要特技には、どの特技がパワーアップしてその特技になるか、またはどの組み合わせの特技を修得していればその特技を思いつくかを記してある。
思いつく特技で修得できる特技が基本修得特技になっているモンスターもいるが、
パワーアップによって修得する特技が基本修得特技になっているモンスターはいない。
属性一覧 | |
メラ | メラ系、かえんぎり、ビッグバン |
ギラ | ギラ系 |
イオ | イオ系 |
ヒャド | ヒャド系、マヒャドぎり |
バギ | バギ系、しんくうぎり、かまいたち、しんくうは、グランドクロス |
デイン | デイン系、いなずまぎり、いなずま、ジゴスパーク |
火炎 | ひのいき系 |
吹雪 | つめたいいき系 |
特攻 | たいあたり、とっこう、メガンテ |
仲間 | がんせきおとし、なかまをよぶ、おおごえでさけぶ |
水 | てっぽうみず、つなみ、かんけつせん |
ギガ | ギガスラッシュ |
マ | マダンテ |
守備減 | ルカニ、ルカナン、ひゃくれつなめ |
遅 | ボミエ、ボミオス |
幻惑 | マヌーサ、すなけむり、まぶしいひかり |
混乱 | メダパニ、メダパニダンス |
睡眠 | ラリホー系、ねむりこうげき、あまいいき |
呪封 | マホトーン |
毒 | どくこうげき、どくのいき、もうどくのいき |
マヒ | マヒこうげき、やけつくいき |
呪い | のろいのことば |
死 | ザキ系、しのおどり、ぶきみなひかり、やみのはどう |
吸収 | マホトラ、ふしぎなおどり、マホトラおどり |
止 | さそうおどり、なめまわし、あしばらい、すいめんげり、ぱふぱふ(メス)、おたけび |
踊封 | おどりふうじ |
口塞 | くちをふさぐ |
名前 | 消費MP | 使用可能時 | 種類 | 属性 | 必要特技 |
効果 | |||||
メラ | 2 | 戦闘中 | 呪文 | メラ | - |
敵1体に約12ダメージ。 | |||||
メラミ | 4 | 戦闘中 | 呪文 | メラ | メラ |
敵1体に約80ダメージ。 | |||||
メラゾーマ | 10 | 戦闘中 | 呪文 | メラ | メラミ |
敵1体に約190ダメージ。 | |||||
ギラ | 4 | 戦闘中 | 呪文 | ギラ | - |
敵全体に約20ダメージ。 | |||||
ベギラマ | 6 | 戦闘中 | 呪文 | ギラ | ギラ |
敵全体に約35ダメージ。 | |||||
ベギラゴン | 10 | 戦闘中 | 呪文 | ギラ | ベギラマ |
敵全体に約100ダメージ。 | |||||
イオ | 5 | 戦闘中 | 呪文 | イオ | - |
敵全体に約25ダメージ。 | |||||
イオラ | 8 | 戦闘中 | 呪文 | イオ | イオ |
敵全体に約60ダメージ。 | |||||
イオナズン | 15 | 戦闘中 | 呪文 | イオ | イオラ |
敵全体に約140ダメージ。 | |||||
ヒャド | 3 | 戦闘中 | 呪文 | ヒャド | - |
敵全体に約30ダメージ。 | |||||
ヒャダルコ | 5 | 戦闘中 | 呪文 | ヒャド | ヒャド |
敵全体に約50ダメージ。 | |||||
マヒャド | 12 | 戦闘中 | 呪文 | ヒャド | ヒャダルコ |
敵全体に約90ダメージ。 | |||||
バギ | 2 | 戦闘中 | 呪文 | バギ | - |
敵全体に約15ダメージ。 | |||||
バギマ | 4 | 戦闘中 | 呪文 | バギ | バギ |
敵全体に約40ダメージ。 | |||||
バギクロス | 8 | 戦闘中 | 呪文 | バギ | バギマ |
敵全体に約130ダメージ。 | |||||
デイン | 5 | 戦闘中 | 呪文 | デイン | - |
敵全体に約40ダメージ。 | |||||
ライデイン | 10 | 戦闘中 | 呪文 | デイン | デイン |
敵全体に約80ダメージ。 | |||||
ギガデイン | 15 | 戦闘中 | 呪文 | デイン | ライデイン |
敵全体に約200ダメージ。 | |||||
ザキ | 4 | 戦闘中 | 呪文 | 死 | - |
敵1体の息の根を止める。 | |||||
ザラキ | 7 | 戦闘中 | 呪文 | 死 | ザキ |
敵全体の息の根を止める。 | |||||
メガンテ | 1 | 戦闘中 | 呪文 | 特攻 | - |
敵全体を即死か瀕死状態にするが、自分も即死か瀕死状態になる。 | |||||
ホイミ | 2 | いつでも | 呪文 | - | - |
味方1体のHPを30〜40回復する。 | |||||
ベホイミ | 5 | いつでも | 呪文 | - | ホイミ |
味方1体のHPを75〜90回復する。 | |||||
ベホマ | 7 | いつでも | 呪文 | - | ベホイミ |
味方1体のHPを全回復する。 | |||||
ベホマラー | 18 | いつでも | 呪文 | - | - |
味方全員のHPを90〜120回復する。 | |||||
ベホマズン | 36 | いつでも | 呪文 | - | ベホマラー |
味方全員のHPを全回復する。 | |||||
マホイミ | 20 | いつでも | 呪文 | - | - |
味方1体のMPを15回復する。 | |||||
マホリク | 40 | いつでも | 呪文 | - | マホイミ |
味方1体のMPを30回復する。 | |||||
マホイズン | 100 | いつでも | 呪文 | - | マホリク |
味方1体のMPを80回復する。 | |||||
ザオラル | 10 | いつでも | 呪文 | - | - |
味方1体をHPが半分の状態で生き返らせる。失敗することもある。 | |||||
ザオリク | 20 | いつでも | 呪文 | - | ザオラル |
味方1体を完全に生き返らせる。 | |||||
メガザル | 全部 | いつでも | 呪文 | - | メガンテ+ザオリク |
味方全体を完全復活させるが、自分は即死か瀕死状態になる。 | |||||
キアリー | 2 | いつでも | 呪文 | - | - |
味方1体の毒を治療する。 | |||||
キアラル | 2 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方全体の混乱状態を治療する。 | |||||
キアリク | 2 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方全体の眠りやマヒを治療する。 | |||||
シャナク | 2 | いつでも | 呪文 | - | - |
味方全体の呪いを解く。 | |||||
スカラ | 2 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方1体の守備力を上げる。 | |||||
スクルト | 3 | 戦闘中 | 呪文 | - | スカラ |
味方全体の守備力を上げる。 | |||||
ルカニ | 3 | 戦闘中 | 呪文 | 守備減 | - |
敵1体の守備力を下げる。 | |||||
ルカナン | 4 | 戦闘中 | 呪文 | 守備減 | ルカニ |
敵全体の守備力を下げる。 | |||||
ピオラ | 2 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方1体の素早さを上げる。 | |||||
ピオリム | 3 | 戦闘中 | 呪文 | - | ピオラ |
味方全体の素早さを上げる。 | |||||
ボミエ | 3 | 戦闘中 | 呪文 | 遅 | - |
敵1体の素早さを下げる。 | |||||
ボミオス | 4 | 戦闘中 | 呪文 | 遅 | ボミエ |
敵全体の素早さを下げる。 | |||||
バイキルト | 6 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方1体の攻撃力を2倍にする。重ねがけは無効。 | |||||
マヌーサ | 3 | 戦闘中 | 呪文 | 幻惑 | - |
敵全体の攻撃命中率を下げる。 | |||||
メダパニ | 5 | 戦闘中 | 呪文 | 混乱 | - |
敵全体を混乱させる。 | |||||
ラリホー | 3 | 戦闘中 | 呪文 | 睡眠 | - |
敵1体を眠らせる。 | |||||
ラリホーマ | 5 | 戦闘中 | 呪文 | 睡眠 | ラリホー |
敵全体を眠らせる。 | |||||
マホトーン | 3 | 戦闘中 | 呪文 | 呪封 | - |
敵全体の呪文を封じる。 | |||||
マホトラ | 0 | 戦闘中 | 呪文 | 吸収 | - |
敵1体のMPを吸収する。 | |||||
マホキテ | 2 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
敵から受けた呪文や特技の消費MPを吸収する。 | |||||
マホターン | 4 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
敵の呪文を1回だけ跳ね返すバリアを自分に張る。 | |||||
マホカンタ | 4 | 戦闘中 | 呪文 | - | マホターン |
敵の呪文を何度でも跳ね返すバリアを自分に張る。 | |||||
フバーハ | 3 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方全体を、息攻撃によるダメージを半減する光の衣で包む。 | |||||
マジックバリア | 3 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方全体に呪文や特技への耐性を持たせる。 | |||||
アストロン | 2 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
味方全体を3ターンの間無敵状態にする。ただし、その間こちらも行動はできない。 | |||||
モシャス | 5 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
選んだ敵に変身して、その敵と同じ特技を使えるようになる。 | |||||
ドラゴラム | 9 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
ドラゴンに変身して、能力値や特技がドラゴン特有のものになる。 | |||||
パルプンテ | 20 | 戦闘中 | 呪文 | - | - |
何が起こるかわからない。 | |||||
リレミト | 2 | 移動中 | 呪文 | - | - |
洞くつや塔などから脱出する。 | |||||
トラマナ | 2 | 移動中 | 呪文 | - | - |
毒の沼地やバリアで受けるダメージを無効化する。 | |||||
レミラーマ | 2 | 移動中 | 呪文 | - | - |
不思議な世界で周囲の地形を地図に書き込む。 | |||||
ひのいき | 2 | 戦闘中 | 息 | 火炎 | - |
敵全体に約20ダメージ。 | |||||
かえんのいき | 4 | 戦闘中 | 息 | 火炎 | ひのいき |
敵全体に約40ダメージ。 | |||||
はげしいほのお | 8 | 戦闘中 | 息 | 火炎 | かえんのいき |
敵全体に約90ダメージ。 | |||||
しゃくねつ | 16 | 戦闘中 | 息 | 火炎 | はげしいほのお |
敵全体に約160ダメージ。 | |||||
つめたいいき | 2 | 戦闘中 | 息 | 吹雪 | - |
敵全体に約20ダメージ。 | |||||
こおりのいき | 4 | 戦闘中 | 息 | 吹雪 | つめたいいき |
敵全体に約50ダメージ。 | |||||
こごえるふぶき | 8 | 戦闘中 | 息 | 吹雪 | こおりのいき |
敵全体に約100ダメージ。 | |||||
かがやくいき | 16 | 戦闘中 | 息 | 吹雪 | こごえるふぶき |
敵全体に約170ダメージ。 | |||||
かえんぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | メラ | メラミ+ちからをためる |
炎の力で攻撃する。 | |||||
しんくうぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | バギ | かまいたち+ちからをためる |
風の力で攻撃する。 | |||||
いなずまぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | デイン | いなずま+ちからをためる |
雷の力で攻撃する。 | |||||
マヒャドぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | ヒャド | ヒャダルコ+ちからをためる |
氷の力で攻撃する。 | |||||
スライムたたき | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
スライム系の敵に大ダメージ。 | |||||
ドラゴンぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
ドラゴン系の敵に大ダメージ。 | |||||
けものぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
獣系の敵に大ダメージ。 | |||||
つばめがえし | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
鳥系の敵に大ダメージ。 | |||||
えだはらい | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
植物系の敵に大ダメージ。 | |||||
こうらがえし | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
虫系の敵に大ダメージ。 | |||||
あくまぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
悪魔系の敵に大ダメージ。 | |||||
ゾンビぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
ゾンビ系の敵に大ダメージ。 | |||||
だいせつだん | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
物質系の敵に大ダメージ。 | |||||
すいりゅうぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
水系の敵に大ダメージ。 | |||||
メタルぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
金属製の敵に大ダメージ。 | |||||
どくこうげき | 2 | 戦闘中 | 打撃 | 毒 | - |
敵1体にダメージを与えると共に毒に冒すことがある。 | |||||
マヒこうげき | 3 | 戦闘中 | 打撃 | マヒ | どくこうげき+ねむりこうげき |
敵1体にダメージを与えると共にマヒさせることがある。 | |||||
ねむりこうげき | 2 | 戦闘中 | 打撃 | 睡眠 | - |
敵1体にダメージを与えると共に眠らせることがある。 | |||||
しっぷうづき | 2 | 戦闘中 | 打撃 | - | ピオリム+ちからをためる |
敵1体をそのターンの一番最初に攻撃できる。 | |||||
れんぞくこうげき | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
敵1体に2回攻撃する。 | |||||
ばくれつけん | 6 | 戦闘中 | 打撃 | - | れんぞくこうげき |
敵を4回攻撃する。攻撃対象は1回ごとにランダム。 | |||||
さみだれぎり | 5 | 戦闘中 | 打撃 | - | しっぷうづき+れんぞくこうげき |
敵全体を攻撃する。 | |||||
まじんぎり | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
敵1体に会心の一撃と同等のダメージを与えが、外れることもある。 | |||||
みなごろし | 3 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
大ダメージを与えるが、敵と味方の誰を攻撃するかはわからない。 | |||||
もろばぎり | 2 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
敵1体に大ダメージを与えるが、自分もいくらかダメージを受ける。 | |||||
すてみ | 1 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
敵1体に通常の2倍のダメージを与えるが、自分が受けるダメージも2倍になる。 | |||||
たいあたり | 1 | 戦闘中 | 打撃 | 特攻 | - |
敵1体に大ダメージを与えるが、自分も大ダメージを受ける。 | |||||
とっこう | 1 | 戦闘中 | 打撃 | 特攻 | たいあたり+ちからをためる |
敵1体のHPを1にするが、自分のHPも1になる。 | |||||
きあいをためる | 3 | 戦闘中 | - | - | - |
そのターンの最後に敵1体を通常の1.5倍の威力で攻撃する。 | |||||
たかくとびあがる | 5 | 戦闘中 | - | - | - |
ジャンプをして、次のターンに敵1体に通常の1.5倍のダメージを与える。ジャンプ中は敵の攻撃を受けない。 | |||||
かまいたち | 3 | 戦闘中 | - | バギ | - |
かまいたちで敵1体を攻撃する。 | |||||
しんくうは | 6 | 戦闘中 | - | バギ | かまいたち |
真空波で敵全体を攻撃する。 | |||||
いなずま | 3 | 戦闘中 | - | デイン | - |
稲妻で敵全体を攻撃する。 | |||||
がんせきおとし | 5 | 戦闘中 | - | 仲間 | - |
敵全体に約110ダメージ。 | |||||
てっぽうみず | 5 | 戦闘中 | - | 水 | - |
敵1体に約40ダメージ。 | |||||
つなみ | 15 | 戦闘中 | - | 水 | てっぽうみず |
敵全体に約160ダメージ。 | |||||
なかまをよぶ | 4 | 戦闘中 | - | 仲間 | - |
敵を最大4回攻撃する。対象は1回ごとにランダムで、仲間が来ないこともある。 | |||||
おおごえでさけぶ | 8 | 戦闘中 | - | 仲間 | なかまをよぶ |
敵を最大8回攻撃する。対象は1回ごとにランダムで、仲間が来ないこともある。 | |||||
ビッグバン | 30 | 戦闘中 | - | メラ | イオナズン+しゃくねつ+かがやくいき |
敵全体に約350ダメージ。 | |||||
グランドクロス | 20 | 戦闘中 | - | バギ | ゾンビぎり+しんくうは |
敵全体に約200ダメージ。ゾンビ系の敵には効果大。 | |||||
ジゴスパーク | 25 | 戦闘中 | - | デイン | ギガデイン+いなずま |
敵全体に約250ダメージ。 | |||||
ギガスラッシュ | 20 | 戦闘中 | 打撃 | ギガ | かえんぎり+しんくうぎり+いなずまぎり+マヒャドぎり |
敵1体に約380ダメージ。 | |||||
マダンテ | 全部 | 戦闘中 | - | マ | メラゾーマ+ベギラゴン+イオナズン+マヒャド+バギクロス |
敵1体に消費MP×2+使用者のレベル×2のダメージ。 | |||||
あまいいき | 3 | 戦闘中 | 息 | 睡眠 | - |
敵全体を眠らせる。 | |||||
どくのいき | 3 | 戦闘中 | 息 | 毒 | - |
敵全体を毒に冒す。 | |||||
もうどくのいき | 4 | 戦闘中 | 息 | 毒 | どくのいき |
敵全体を猛毒に冒す。 | |||||
やけつくいき | 4 | 戦闘中 | 息 | マヒ | あまいいき+もうどくのいき |
敵全体をマヒさせる。 | |||||
のろいのことば | 3 | 戦闘中 | - | 呪い | - |
敵全体に呪いをかける。 | |||||
ふしぎなおどり | 0 | 戦闘中 | 踊り | 吸収 | - |
敵1体のMPを減らす。 | |||||
マホトラおどり | 0 | 戦闘中 | 踊り | 吸収 | ふしぎなおどり |
敵1体のMPを吸収する。 | |||||
メダパニダンス | 4 | 戦闘中 | 踊り | 混乱 | - |
敵全体を混乱させる。 | |||||
しのおどり | 6 | 戦闘中 | 踊り | 死 | のろいのことば+さそうおどり |
敵全体の息の根を止める。 | |||||
さそうおどり | 2 | 戦闘中 | 踊り | 止 | - |
敵全体の動きを1ターンの間止める。 | |||||
ハッスルダンス | 12 | 戦闘中 | 踊り | - | ベホマ+みかわしきゃく |
味方全体のHPを70〜80回復する。 | |||||
メガザルダンス | 全部 | 戦闘中 | 踊り | - | メガンテ+ハッスルダンス |
味方全体を完全復活させるが、自分は即死か瀕死状態になる。 | |||||
みかわしきゃく | 1 | 戦闘中 | 踊り | - | - |
敵の直接攻撃をかわしやすくなる。 | |||||
すなけむり | 2 | 戦闘中 | - | 幻惑 | - |
敵全体の攻撃命中率を下げる。 | |||||
まぶしいひかり | 2 | 戦闘中 | - | 幻惑 | - |
敵全体の攻撃命中率を下げる。 | |||||
ぶきみなひかり | 2 | 戦闘中 | - | 死 | のろいのことば+まぶしいひかり |
敵全体を呪文や特技に対して弱くする。 | |||||
ひかりのはどう | 7 | 戦闘中 | - | - | キアリー+キアラル+キアリク+シャナク |
味方全体の状態異常を治療する。 | |||||
やみのはどう | 7 | 戦闘中 | - | 死 | ルカナン+ボミオス+マヌーサ |
敵1体の守備力、素早さ、攻撃命中率を下げる。 | |||||
いてつくはどう | 7 | 戦闘中 | - | - | ひかりのはどう+やみのはどう |
敵全体にかかっている呪文や特技の効果を消し去る。 | |||||
くろいきり | 8 | 戦闘中 | - | - | - |
敵味方全体の呪文効果を消し去り、さらに一切呪文を使えない状態にする。 | |||||
タッツウしょうかん | 20 | 戦闘中 | - | - | - |
精霊タッツウを呼び出し、戦闘に参加させる。呼び出しに失敗することもある。 | |||||
デアゴしょうかん | 20 | 戦闘中 | - | - | タッツウしょうかん |
精霊デアゴを呼び出し、戦闘に参加させる。呼び出しに失敗することもある。 | |||||
サムシンしょうかん | 20 | 戦闘中 | - | - | デアゴしょうかん |
精霊サムシンを呼び出し、戦闘に参加させる。呼び出しに失敗することもある。 | |||||
バズウしょうかん | 20 | 戦闘中 | - | - | サムシンしょうかん |
精霊バズウを呼び出し、戦闘に参加させる。呼び出しに失敗することもある。 | |||||
ちからをためる | 0 | 戦闘中 | - | - | - |
次のターンの打撃攻撃の威力を倍増する。 | |||||
いきをすいこむ | 0 | 戦闘中 | 息 | - | - |
次のターンの息攻撃の威力を倍増する。 | |||||
せいしんとういつ | 0 | 戦闘中 | - | - | ちからをためる+いきをすいこむ+めいそう |
次のターンでの攻撃が2回連続になる。 | |||||
なめまわし | 2 | 戦闘中 | - | 止 | - |
敵1体の動きを1ターンの間止める。 | |||||
ひゃくれつなめ | 4 | 戦闘中 | - | 守備減 | なめまわし |
敵1体の動きを1ターンの間止め、さらに守備力を1にする。 | |||||
あしばらい | 1 | 戦闘中 | - | 止 | - |
敵1体の動きを1ターンの間止める。空中の敵には無効。 | |||||
すいめんげり | 3 | 戦闘中 | - | 止 | あしばらい |
敵全体の動きを1ターンの間止める。空中の敵には無効。 | |||||
ぱふぱふ(オス) | 1 | 戦闘中 | 打撃 | - | - |
敵1体にダメージ。 | |||||
ぱふぱふ(メス) | 1 | 戦闘中 | - | 止 | - |
敵1体の動きを1ターンの間止める。 | |||||
おたけび | 3 | 戦闘中 | - | 止 | - |
敵全体の動きを1ターンの間止める。 | |||||
かんけつせん | 2 | 戦闘中 | - | 水 | たかくとびあがる+がんせきおとし |
敵1体を吹き飛ばし、1ターンの間動きを止める。吹き飛んでいる間は攻撃が届かない。着地時にダメージが入ることがある。 | |||||
おどりふうじ | 6 | 戦闘中 | 踊り | 踊封 | - |
敵全体の踊りを封じる。 | |||||
くちをふさぐ | 6 | 戦闘中 | - | 口塞 | - |
敵1体の息攻撃を封じる。 | |||||
だいぼうぎょ | 3 | 戦闘中 | - | - | - |
あらゆるダメージを大幅に減らす。 | |||||
うけながし | 4 | 戦闘中 | - | - | - |
自分が受けた攻撃を敵か味方の誰かに受け流す。 | |||||
やいばのぼうぎょ | 3 | 戦闘中 | - | - | もろばぎり+だいぼうぎょ |
直接攻撃で受けたダメージの半分を相手に返す。 | |||||
みがわり | 2 | 戦闘中 | - | - | - |
味方1体の代わりに敵の攻撃を受ける。 | |||||
におうだち | 4 | 戦闘中 | - | - | みがわり |
味方への攻撃全てを代わりに受ける。 | |||||
おいかぜ | 6 | 戦闘中 | - | - | - |
自分への息攻撃を1度だけ跳ね返す。 | |||||
きょうふう | 10 | 戦闘中 | - | - | おいかぜ |
味方全体への息攻撃を人数分、1度だけ跳ね返す。 | |||||
みずのカーテン | 5 | 戦闘中 | - | - | マホカンタ+つなみ |
自分への呪文攻撃や特技を1度だけ無効化する。 | |||||
ふういんのいのり | 15 | 戦闘中 | - | - | マホトーン+おどりふうじ+くちをふさぐ |
自分が受けた呪文や特技を敵味方共に一切使えなくする。 | |||||
すべてをすいこむ | 2 | 戦闘中 | 息 | - | - |
敵の息攻撃を吸い込み、吐き返す。このとき自分だけはダメージを受ける。 | |||||
まねまね | 4 | 戦闘中 | - | - | モシャス+せいしんとういつ |
敵から受けた攻撃をそのままやり返す。 | |||||
めいそう | 8 | 戦闘中 | - | - | だいぼうぎょ+におうだち |
自分のHPを500回復する。 | |||||
せいれいのうた | 20 | 戦闘中 | - | - | ザオリク+おたけび |
2ターン後に味方全体を生き返らせる。失敗することもある。 | |||||
アモールのあめ | 28 | 戦闘中 | - | - | めいそう+せいれいのうた |
次のターンに味方全体のHPを回復する。失敗することもある。 | |||||
くちぶえ | 0 | 移動中 | - | - | - |
敵を呼び寄せる。 | |||||
フェロモン | 0 | 移動中 | - | - | - |
使用したキャラとは異なる性別の敵を呼び寄せる。 | |||||
みみうち | 0 | 移動中 | - | - | - |
その画面内に出現するモンスターを調べる。 | |||||
おつかい | 2 | 移動中 | - | - | - |
100Gを払い、アイテムをランダムで買ってきてもらう。 | |||||
タカのめ | 0 | 移動中 | - | - | - |
周囲にアイテムが落ちているかどうかを調べる。 | |||||
名前 | 消費MP | 使用可能時 | 種類 | 属性 | 必要特技 |
効果 |