出現モンスターリスト(イル編)
砂漠の世界/地下水路/水の世界/岬の洞窟/幽霊船/灯台/火山洞窟/氷の世界/国境の鉱山/南の森/
北の山/湖の塔/浮遊大陸/賢者の塔/小さな洞窟/風の塔/死者の城/狭間の世界/ドークの館/エルフの世界/
白銀山/孤独の世界/キラル研究所/旅人の世界/古い塔
| 砂漠の世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| ぶちスライム | 8 | 3 | なし | 全域 |
| サボテンボール | 10 | 6 | なし | 全域 |
| とさかへび | 14 | 10 | マホトーン | 幻の湖周辺 |
| キャタピラー | 12 | 7 | スカラ | 幻の湖周辺 |
| キングコブラ | 18 | 17 | 毒攻撃 | 東地方 |
| |
| 地下水路 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| おおみみず | 15 | 6 | 獣斬り | 水路全体 |
| ゴースト | 16 | 6 | なし | 水路全体 |
| おばけキャンドル | 16 | 9 | メラ、口笛 | カルカラ側の地面 |
| たまてがい | 33 | 18 | スカラ | 水上 |
| 水の世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| スライム | 27 | 9 | なし | ヨルド〜ポローニャ |
| パールスライム | 37 | 89 | スカラ、力をためる | 岬の洞窟周辺 |
| トロピカルスライム | 38 | 99 | マホイミ、甘い息 | 中央部、北西の島 |
| スライムつむり | 37 | 127 | ヒャド | 灯台周辺 |
| アントベア | 38 | 27 | なし | ヨルド周辺 |
| ドラキー | 21 | 21 | キアリー、ラリホー | ヨルド〜ポローニャ |
| マタンゴ | 31 | 28 | 甘い息 | ヨルド〜ポローニャ |
| トーテムキラー | 55 | 55 | バギ | 北地方 |
| ぐんたいアリ | 20 | 30 | 仲間を呼ぶ | ヨルド〜ポートリッツ |
| キラースコップ | 40 | 45 | ゾンビ斬り | ポローニャ〜ポートリッツ |
| ドラゴンキッズ | 52 | 108 | 火の息、甘い息 | 火山島、南西の島 |
| アロードッグ | 35 | 120 | 口を塞ぐ | 灯台周辺、火山島 |
| キメラ | 61 | 155 | ホイミ、ラリホー | 北の大陸最東端 |
| じんめんちょう | 46 | 201 | 呪いの言葉 | 北西の島、火山島 |
| ピッキー | 35 | 104 | ルカニ、マヌーサ | 灯台周辺、火山島 |
| ピクシー | 27 | 58 | キアリー、バイキルト | 北地方 |
| ブラシこぞう | 56 | 227 | 不思議な踊り、砂煙 | 北西の島、火山島 |
| プテラノドン | 66 | 301 | ギラ、追い風 | 南西の島 |
| ねこまどう | 64 | 288 | モシャス | 南西の島 |
| プチイール | 58 | 148 | ピオラ | 海 |
| マーマン | 54 | 155 | ルカニ | 海 |
| たこつぼこぞう | 37 | 93 | ホイミ、誘う踊り | 海 |
| オクトリーチ | 77 | 102 | 不思議な踊り、間欠泉 | 海 |
| キラーウェーブ | 41 | 111 | 鉄砲水、水のカーテン | 海 |
| 岬の洞窟 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| パールスライム | 37 | 89 | スカラ、力をためる | 洞窟全体 |
| ホイミスライム | 37 | 102 | ホイミ、スカラ | 洞窟全体 |
| アクアパラソル | 39 | 99 | フバーハ、間欠泉 | 洞窟全体 |
| たこつぼこぞう | 37 | 93 | ホイミ、誘う踊り | 洞窟全体 |
| 幽霊船 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| おどるほうせき | 46 | 78 | ギラ、マホトーン | 船全体 |
| さかさゾンビ | 82 | 177 | 身かわし脚 | 船全体 |
| レイギガース | 72 | 199 | 仁王立ち | 船全体 |
| 灯台 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| スライムつむり | 37 | 127 | ヒャド | 1〜2F |
| レイギガース | 72 | 199 | 仁王立ち | 1〜2F |
| キメラ | 61 | 155 | ホイミ、ラリホー | 3〜5F |
| ピクシー | 27 | 58 | キアリー、バイキルト | 3〜5F |
| メーダ | 42 | 133 | ギラ、ホイミ | 1〜5F |
| 火山洞窟 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| ドラゴンキッズ | 52 | 108 | 火の息、甘い息 | B2 |
| ガメゴン | 66 | 254 | マホターン | B1〜2 |
| アクアマリンホーク | 47 | 211 | シャナク、疾風突き、水のカーテン | 1F、B1 |
| ダークアイ | 74 | 228 | 大切断、まぶしい光 | 1F、B1 |
| スラッピー | 53 | 188 | 身かわし脚、足払い | 1F、B1 |
| とげぼうず | 53 | 106 | スライム叩き、高く飛び上がる | B2 |
| しりょうのきし | 66 | 130 | ホイミ、キアラル | B2 |
| 氷の世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| おおきづち | 80 | 310 | 力をためる | ノフォー〜西の国境 |
| スライムナイト | 74 | 277 | ホイミ、スカラ、獣斬り | ウェスターニャ周辺 |
| ギズモ | 58 | 287 | 火の息、冷たい息 | 西の国境〜ウェスターニャ |
| アルミラージ | 96 | 371 | ラリホー | ノースデン西 |
| イエティ | 80 | 301 | ヒャド | ノースデン西〜ノフォー |
| ミノーン | 115 | 244 | スカラ、気合いをためる | ノースデン西〜ノフォー |
| マータイガー | 100 | 466 | ヒャダルコ、雄叫び | 湖の塔周辺 |
| シーホース | 92 | 401 | 冷たい息、間欠泉 | ノフォー東、湖 |
| ガップリン | 67 | 259 | 高く飛び上がる、甘い息 | 北部全域 |
| はねスライム | 63 | 239 | 疾風突き、追い風 | ノースデン周辺 |
| ベロゴン | 80 | 377 | なめまわし | ノースデン周辺 |
| オーク | 95 | 330 | ザオラル、ルカニ、燕返し | 南の森周辺 |
| いわとびあくま | 77 | 503 | 水流斬り、誘う踊り | イーストリア周辺 |
| さまようよろい | 93 | 529 | ホイミ、メタル斬り | イーストリア周辺 |
| きつねび | 81 | 251 | メラ、ギラ、リレミト | 南東部全域 |
| グリズリー | 124 | 477 | 疾風突き、足払い | 西の国境〜南の森 |
| ナイトウイプス | 86 | 501 | かまいたち、稲妻 | ウェスターニャ〜南の森 |
| コハクそう | 90 | 323 | バイキルト、フバーハ | イーストリア周辺 |
| ゴートドン | 110 | 399 | ベギラマ、ボミエ | イーストリア北 |
| あばれうしどり | 100 | 410 | 枝払い、力をためる | イーストリア北 |
| ドライゴン | 76 | 357 | 体当たり、雄叫び | イーストリア周辺 |
| イルカちょうちん | 86 | 433 | 仲間を呼ぶ、息を吸い込む | 湖 |
| おおうつぼ | 106 | 476 | ラリホー、気合いをためる | 湖 |
| とつげきうお | 148 | 425 | スカラ、特攻 | 湖 |
| 国境の鉱山 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| ドロル | 80 | 388 | ボミオス、枝払い、トラマナ | 1〜2F |
| マドハンド | 59 | 326 | 足払い | 1〜2F |
| ミステリドール | 65 | 377 | メダパニ | 1〜2F |
| ヘルボックル | 72 | 326 | マホイミ、シャナク | 1〜2F |
| 南の森 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| マンイーター | 86 | 602 | ドラゴン斬り、気合いをためる、甘い息 | 森全体 |
| プチヒーロー | 76 | 334 | デイン、アストロン | 森全体 |
| マッドロン | 82 | 364 | ザキ、氷の息 | 森全体 |
| ユニコーン | 73 | 319 | ベホイミ、ザオラル | 森全体 |
| 北の山 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| ガンコどり | 133 | 502 | バイキルト、甲羅返し、五月雨斬り | 山全体 |
| デスファレーナ | 98 | 480 | かまいたち、マヒ攻撃 | 山全体 |
| ふゆうじゅ | 95 | 468 | ゾンビ斬り、トラマナ | 山全体 |
| 湖の塔 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| マンドラゴラ | 165 | 1429 | 呪いの言葉、精神統一、踊り封じ | 4〜5F |
| シルバーデビル | 102 | 1002 | ベギラマ、メガンテ | 1〜5F |
| フィアーパペット | 101 | 920 | 不思議な踊り、誘う踊り、フェロモン | 1〜5F |
| ゴーレム | 145 | 1378 | 力をためる、気合いをためる | 1〜5F |
| 浮遊大陸 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| エミュー | 108 | 888 | かまいたち、ハッスルダンス | フント周辺 |
| はなまどう | 94 | 849 | ベギラマ、キアリー、シャナク | フント周辺 |
| スライムファング | 127 | 867 | 仲間を呼ぶ、力をためる、雄叫び | フント周辺 |
| ドラゴスライム | 120 | 1478 | 火炎の息、息を吸い込む | ペイ周辺 |
| フェアリーラット | 148 | 1045 | ボミオス、マヌーサ、スライム叩き | ペイ東 |
| エビルポスト | 102 | 1096 | ラリホーマ、マホトラ踊り、百烈なめ | ペイ周辺 |
| デスフラッター | 94 | 1168 | 高く飛び上がる、強風 | ペイ東 |
| エビルワンド | 150 | 1341 | キアラル、レミラーマ | 大陸西部 |
| ギガンテス | 233 | 1848 | スライム叩き、力をためる | 大陸北西部全域 |
| ももんじゃ | 138 | 1938 | 誘う踊り、口を塞ぐ | 大陸北西部全域 |
| キラーシックル | 126 | 1488 | バギマ、悪魔斬り、疾風突き | ペイ西 |
| スカルガルー | 128 | 1426 | 力をためる、メダパニダンス、タカの眼 | 大陸南部全域 |
| キラーグース | 136 | 1509 | ベホイミ、かまいたち、誘う踊り | ヒターノ周辺、大陸西部 |
| バブルデーモン | 193 | 1520 | 鉄砲水、刃の防御 | 大陸西部 |
| ドラゴン | 154 | 1887 | 火炎の息、火炎斬り、全てを吸い込む | 大陸南部全域 |
| メタルスライム | 22 | 7899 | メラ | ペイ西、ヒターノ周辺 |
| マッドプラント | 149 | 3149 | キアリク、ルカナン、ボミオス | 風の塔周辺 |
| おおにわとり | 124 | 2131 | 真空斬り、砂煙、受け流し | 風の塔周辺 |
| へびこうもり | 128 | 2860 | 岩石落とし、百烈なめ | 風の塔周辺 |
| よなくにどり | 151 | 1941 | マジックバリア、呪いの言葉 | 死者の城周辺 |
| はなカワセミ | 134 | 3020 | ピオリム、獣斬り、精霊の歌 | 死者の城周辺 |
| おばけかれき | 110 | 1992 | マホトラ、誘う踊り、不気味な光 | 死者の城周辺 |
| エビルスピリッツ | 129 | 2219 | 黒い霧 | 死者の城周辺 |
| キングスライム | 172 | 2684 | マホイズン、ザオリク、フバーハ | 魔王の城周辺 |
| アンドレアル | 267 | 3347 | バギクロス、マヌーサ | 魔王の城周辺 |
| かりゅうそう | 162 | 2497 | メラミ、キアラル | 魔王の城周辺 |
| ピエロスライム | 139 | 2554 | メダパニ、ぱふぱふ | 魔王の城周辺 |
| はぐれメタル | 78 | 20600 | ギラ | 魔王の城西の小島 |
| ヘルビースト | 126 | 1249 | ギラ、アストロン、冷たい息 | 魔王の城西の小島 |
| ウィングスネーク | 189 | 2943 | 疾風突き、高く飛び上がる、猛毒の息 | 魔王の城西の小島 |
| 賢者の塔 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| アイアンタートル | 149 | 1357 | マジックバリア、大防御、仁王立ち | 1〜4F |
| あくまのカガミ | 156 | 1129 | マホカンタ、モシャス | 1〜4F |
| ひとくいサーベル | 103 | 944 | マホトラ、悪魔斬り、マヒ攻撃 | 1〜4F |
| ヘルビースト | 126 | 1249 | ギラ、アストロン、冷たい息 | 3〜4F |
| うごくせきぞう | 137 | 1026 | 大防御、身代わり、水のカーテン | 3〜4F |
| 小さな洞窟 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| エビルシード | 120 | 2647 | 大切断、マヒ攻撃 | 洞窟全体 |
|
おおめだま | 141 | 2333 | マホターン、雄叫び | 洞窟全体 |
|
おおイグアナ | 189 | 2198 | メダパニ、マヒ攻撃 | 洞窟全体 |
|
グレムリン | 128 | 2417 | ベギラマ、ベホイミ | 洞窟全体 |
|
ボックススライム | 156 | 2040 | メラミ、スクルト、体当たり | 洞窟全体 |
| 風の塔 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| デスソーサー | 167 | 2351 | マホキテ、かまいたち、メダパニダンス | 1〜4F |
|
よるのていおう | 186 | 3274 | マヌーサ、甘い息、黒い霧 | 3〜4F |
|
へびこうもり | 128 | 2860 | 岩石落とし、百烈なめ | 1〜4F |
|
よろいムカデ | 150 | 3488 | スクルト、バイキルト | 1〜4F |
|
ヘルホーネット | 202 | 3399 | 毒攻撃、追い風 | 3〜4F |
| 死者の城 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| キリキリバッタ | 138 | 2278 | マホトラ、大声で叫ぶ | 墓場 |
|
おばけかれき | 110 | 1992 | マホトラ、誘う踊り、不気味な光 | 1F、墓場 |
|
バブルスライム | 91 | 1804 | マヌーサ、毒攻撃 | 1F、B1 |
|
アニマルゾンビ | 147 | 2199 | ルカナン、ボミオス、マホカンタ | 1F、B1、墓場 |
|
エビルスピリッツ | 129 | 2219 | 黒い霧 | 1F、墓場 |
|
じごくのもんばん | 185 | 2217 | 大切断、黒い霧 | B1 |
|
マネマネ | 92 | 2245 | モシャス | B1 |
| 狭間の世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| ボストロール | 314 | 6984 | 皆殺し、体当たり、身代わり | 全域 |
|
きりさきピエロ | 203 | 6477 | バイキルト、真空斬り、疾風突き | 全域 |
|
ミストウイング | 230 | 5998 | フバーハ、不気味な光 | 全域 |
|
ひとつめピエロ | 221 | 6746 | メラゾーマ、ベギラゴン、マヒャド | 全域 |
| ドークの館 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| きりさきピエロ | 203 | 6477 | バイキルト、真空斬り、疾風突き | 館前 |
|
ボストロール | 314 | 6984 | 皆殺し、体当たり、身代わり | 館前 |
|
うごくせきぞう | 約300 | 7349 | 大防御、全てを吸い込む | 館前 |
| エルフの世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| スラッピー | 220 | 5873 | 身かわし脚、水面蹴り | 西地方 |
|
ウィングスネーク | 280 | 5972 | 疾風突き、高く飛び上がる、毒の息 | エルフの村西、東地方 |
|
フェアリーラット | 140 | 5674 | ボミオス、マヌーサ、スライム叩き | 西地方 |
|
マッドプラント | 180 | 5499 | ルカナン、ボミオス | 全域 |
|
ユニコーン | 310 | 6128 | ベホマ、ザオリク | 白銀山南 |
|
グレンデル | 380 | 6748 | 火炎斬り、ドラゴン斬り、雄叫び | 東地方 |
|
キリキリバッタ | 230 | 5888 | マホトラ、大声で叫ぶ、力をためる | 見張り小屋周辺 |
| 白銀山 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| ユニコーン | 310 | 6128 | ベホマ、ザオリク | 山全体 |
|
グレンデル | 380 | 6748 | 火炎斬り、ドラゴン斬り、雄叫び | 山全体 |
|
はさみくわがた | 325 | 6138 | ラリホーマ、激しい炎、ぱふぱふ | 山全体 |
|
かりゅうそう | 290 | 6348 | メラミ、焼けつく息 | 山全体 |
| 孤独の世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| グリズリー | 425 | 6172 | 疾風突き、爆裂拳、水面蹴り | 全域 |
| スカルライダー | 311 | 5488 | 火炎斬り、五月雨斬り、水面蹴り | 全域 |
| トドマン | 347 | 5972 | 甲羅返し、魔神斬り、皆殺し | 全域 |
| キラル研究所 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| おばけキャンドル | 321 | 6010 | メラミ、気合いをためる | 地下全体 |
| しにがみ | 279 | 6488 | 悪魔斬り、呪いの言葉、不気味な光 | 地下全体 |
| プロトキラー | 378 | 6788 | スライム叩き、力をためる、体当たり | 地下全体 |
| 旅人の世界 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
| スライムツリー | 320 | 14879 | ルカナン、マヒ攻撃、甘い息 | ミアゲン周辺 |
| じんめんじゅ | 369 | 13779 | マホトーン、呪いの言葉、不思議な踊り | ミアゲン周辺 |
| オーガー | 410 | 14670 | メタル斬り、気合いをためる、皆殺し | 北部全域 |
| エビルソピタル | 310 | 13347 | ベギラゴン、マヒ攻撃、毒の息 | 南西地方 |
| リップス | 348 | 14648 | 百烈なめ、ぱふぱふ、フェロモン | 南西地方、北東地方 |
| デンタザウルス | 438 | 15900 | 岩石落とし、捨て身、特攻 | 北東地方 |
| じんめんちょう | 297 | 13685 | マヌーサ、大声で叫ぶ、呪いの言葉 | 全域 |
| 古い塔 |
名前 | HP | EXP |
特技 | 出現場所 |
|
のろいのランプ | 333 | 13586 | スクルト、ピオリム、バイキルト | 1〜4F |
| リップス | 348 | 14648 | 百烈なめ、ぱふぱふ、フェロモン | 1F |
| デンタザウルス | 438 | 15900 | 岩石落とし、捨て身、特攻 | 1〜2F |
| オーガー | 410 | 14670 | メタル斬り、気合いをためる、皆殺し | 5〜6F |
| スカルゴン | 426 | 15478 | 凍える吹雪、マヒャド斬り、諸刃斬り | 3〜6F |
| スカルサーペント | 368 | 13267 | ザラキ、毒攻撃、受け流し | 2〜6F |
| じんめんちょう | 297 | 13685 | マヌーサ、大声で叫ぶ、呪いの言葉 | 1〜2F |
|