|
【砂漠の世界】 /
【砂漠の世界・地下水路】 /
【水の世界】 /
【水の世界・岬の洞窟】
【水の世界・幽霊船】 /
【水の世界・東の灯台】 /
【水の世界・火山島の洞窟】
【雪と氷の世界】 /
【雪と氷の世界・国境の鉱山】 /
【雪と氷の世界・南の森】
【雪と氷の世界・北の山】 /
【雪と氷の世界・湖の塔】 /
【天空の世界】
【天空の世界・賢者の塔】 /
【天空の世界・小さな洞窟】 /
【天空の世界・風の塔】
【天空の世界・死者の城】 /
【狭間の世界】 /
【狭間の世界・ドークの館】
・「/」で区切られているデータは、左側がルカ編、右側がイル編のもの。
・「ルカ」「イル」の項目の○×は、ルカ編とイル編のどちらで出現するかを表している。
【砂漠の世界】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ぶちスライム | ○ | ○ | 3 | なし | 全域
| | キングコブラ | ○ | ○ | 18 | どくこうげき | 北東地方
| | とさかへび | ○ | ○ | 10 | マホトーン | 東地方
| | サボテンボール | ○ | ○ | 6 | なし | 全域
| | キャタピラー | × | ○ | 8 | スカラ | 幻の湖周辺
| | テールイーター | ○ | × | 8 | マヒャドぎり | 幻の湖周辺
|
|
【砂漠の世界・地下水路】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | おおみみず | ○ | ○ | 9 | けものぎり/なし | 水路全体
| | ゴースト | ○ | ○ | 12 | なし | 水路全体
| | おばけキャンドル | ○ | ○ | 15 | メラ/メラ、くちぶえ | 地面
| | とげぼうず | ○ | ○ | 9 | なし | 地面
| | エビルソピタル | ○ | × | 21 | ギラ | 水上
| | たまてがい | × | ○ | 21 | スカラ、まぶしいひかり | 水上
|
|
【水の世界】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | スライム | ○ | ○ | 9 | なし | ヨルド〜ポローニャ
| | トロピカルスライム | × | ○ | 99 | あまいいき、マホイミ | 北地方、南西の島
| | ホイミスライム | ○ | ○ | 105 | ホイミ | 中央部
| | プテラノドン | ○ | ○ | 301 | ギラ、おいかぜ | 南西の島、北西の島
| | ポイズンリザード | ○ | × | 55 | どくこうげき | 北地方、火山島
| | コドラ | ○ | × | 99 | なかまをよぶ | 北地方、南西の島
| | キャットフライ | ○ | × | 288 | マホトーン、ふしぎなおどり | 南西の島、北西の島
| | アントベア | ○ | ○ | 27 | なし | ヨルド周辺
| | アロードッグ | ○ | ○ | 120 | メラ/くちをふさぐ | 東の灯台周辺、火山島
| | キラースコップ | ○ | ○ | 45 | ゾンビぎり | ポローニャ〜ポートリッツ
| | ねこまどう | × | ○ | 288 | モシャス | 南西の島、北西の島
| | ピッキー | × | ○ | 104 | ルカニ、マヌーサ | 東の灯台周辺、火山島
| | ドラキー | ○ | ○ | 21 | ラリホー/ラリホー、キアリー | ヨルド〜ポローニャ
| | マタンゴ | × | ○ | 28 | あまいいき | ヨルド〜ポートリッツ
| | ナスビナーラ | ○ | × | 28 | さそうおどり、ふしぎなおどり | ヨルド〜ポートリッツ
| | ダンスキャロット | ○ | × | 201 | みかわしきゃく | ヨルド南西、北西地方
| | じんめんちょう | × | ○ | 201 | のろいのことば | ヨルド南西、北西地方
| | ピューロ | ○ | × | 104 | ピオラ | 東の灯台周辺、火山島
| | ぐんたいアリ | ○ | ○ | 33 | ねむりこうげき/なかまをよぶ | ヨルド〜ポートリッツ
| | ピクシー | × | ○ | 58 | バイキルト、キアリー | 北地方、火山島
| | ひとつめピエロ | ○ | × | 58 | メラ | 北地方、火山島
| | トーテムキラー | × | ○ | 55 | バギ | 北地方、火山島
| | ブラシこぞう | ○ | ○ | 227 | ふしぎなおどり、すなけむり | ヨルド南西、北西地方
| | プチイール | ○ | ○ | 48 | ピオリム、たいあたり/ピオラ | 海
| | マーマン | ○ | ○ | 95 | ルカニ、あまいいき | 海
| | たこつぼこぞう | ○ | ○ | 72 | ホイミ、さそうおどり | 海
| | ガマニアン | ○ | × | 63 | ねむりこうげき | 海
| | オクトリーチ | × | ○ | 72 | ふしぎなおどり/かんけつせん | 海
| | キラーウェーブ | ○ | ○ | 62 | みずのカーテン、どくのいき、てっぽうみず | 海
|
|
【水の世界・岬の洞窟】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ホイミスライム | × | ○ | 102 | ホイミ、スカラ | 洞窟全体
| | パールスライム | ○ | ○ | 81 | スカラ、ちからをためる | 洞窟全体
| | おおうつぼ | ○ | × | 102 | どくのいき | 洞窟全体
| | アクアパラソル | × | ○ | 99 | かんけつせん、フバーハ | 洞窟全体
| | ようかいぎょ | ○ | × | 99 | てっぽうみず | 洞窟全体
| | たこつぼこぞう | × | ○ | 63 | ホイミ、さそうおどり | 洞窟全体
| | ガマニアン | ○ | × | 63 | ねむりこうげき | 洞窟全体
|
|
【水の世界・幽霊船】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | さかさゾンビ | × | ○ | 177 | マヌーサ、みかわしきゃく | 船全体
| | くさったしたい | ○ | × | 177 | どくのいき、なめまわし | 船全体
| | おどるほうせき | ○ | ○ | 78 | ギラ、マホトーン | 船全体
| | レイギガース | ○ | ○ | 199 | ギラ、くちをふさぐ/みずのカーテン | 船全体
|
|
【水の世界・東の灯台】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | スライムつむり | ○ | ○ | 127 | ヒャド | 1〜5F
| | キメラ | ○ | ○ | 155 | ホイミ、ラリホー | 4〜5F
| | メーダ | ○ | ○ | 133 | ギラ/ギラ、ホイミ | 1〜5F
| | ピクシー | × | ○ | 58 | バイキルト、キアリー | 1〜3F
| | ひとつめピエロ | ○ | × | 58 | メラ | 1〜3F
|
|
【水の世界・火山島の洞窟】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | スラッピー | × | ○ | 188 | みかわしきゃく、あしばらい | 1F、B1
| | ドラゴンキッズ | ○ | ○ | 108 | ひのいき、あまいいき | B2
| | ガメゴン | ○ | ○ | 254 | マホターン | B1〜2
| | アクアマリンホーク | ○ | ○ | 211 | シャナク、みずのカーテン/シャナク、みずのカーテン、しっぷうづき | 1F、B1
| | ダークアイ | ○ | ○ | 228 | だいせつだん、まぶしいひかり | 1F、B1
| | やたがらす | ○ | × | 130 | いなずまぎり | B2
| | しりょうのきし | × | ○ | 130 | ホイミ、キアラル | B2
| | エビルワンド | ○ | × | 188 | つめたいいき、レミラーマ | 1F、B1
| | とげぼうず | ○ | ○ | 106 | スライムたたき、たかくとびあがる | B2
|
|
【雪と氷の世界】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | はねスライム | ○ | ○ | 239 | しっぷうづき、おいかぜ | ノースデン周辺
| | スライムナイト | ○ | ○ | 277 | ホイミ、スカラ、けものぎり | ウェスターニャ周辺
| | リザードマン | ○ | × | 393 | すいりゅうぎり、まじんぎり | イーストリア南、湖の島
| | ドライゴン | ○ | ○ | 357 | たいあたり、おたけび | イーストリア周辺
| | ベロゴン | × | ○ | 277 | あまいいき、なめまわし | ノースデン周辺
| | アルミラージ | ○ | ○ | 321 | ラリホー、ちからをためる、すてみ/ラリホー | ウェスターニャ南西
| | ミノーン | ○ | ○ | 244 | スカラ、きあいをためる | 西の国境〜ウェスターニャ
| | グリズリー | ○ | ○ | 277 | しっぷうづき/しっぷうづき、あしばらい | 精霊の泉周辺
| | おおきづち | ○ | ○ | 260 | ちからをためる | 精霊の泉〜西の国境
| | けもののきし | ○ | × | 277 | ラリホー、さみだれぎり | ノースデン周辺
| | イエティ | ○ | ○ | 251 | ヒャド | 精霊の泉周辺
| | ゴートドン | ○ | ○ | 369 | ベギラマ、ボミエ | イーストリア周辺
| | あばれうしどり | ○ | ○ | 380 | えだはらい、ちからをためる | イーストリア周辺
| | いわとびあくま | ○ | ○ | 401/403 | バギ、メダパニ | ウェスターニャ周辺/湖の島
| | モーザ | ○ | × | 323 | バギ、いなずまぎり | イーストリア南
| | ガップリン | ○ | ○ | 209 | たかくとびあがる、あまいいき | 北部全域
| | コハクそう | × | ○ | 323 | バイキルト、フバーハ | イーストリア南
| | オーク | ○ | ○ | 330 | ザオラル、ルカニ、つばめがえし | 南の森周辺
| | きつねび | ○ | ○ | 251 | メラミ、ギラ/メラミ、ギラ、リレミト | 南の森周辺
| | ナイトウイプス | × | ○ | 401 | かまいたち、いなずま | ウェスターニャ〜南の森
| | さまようよろい | ○ | ○ | 409/429 | ホイミ、メタルぎり | イーストリア周辺
| | ギズモ | ○ | ○ | 287 | ひのいき、つめたいいき | 西の国境〜ウェスターニャ
| | おおうつぼ | × | ○ | 376 | ラリホー、きあいをためる | 湖
| | トドマン | ○ | × | 375 | こうらがえし | 湖
| | おばけヒトデ | ○ | × | 366 | スクルト、どくこうげき、ふしぎなおどり | 湖の島
| | イルカちょうちん | ○ | ○ | 333 | なかまをよぶ、いきをすいこむ/うけながし | 湖
| | フィッシュライダー | ○ | × | 376 | いなずまぎり、さみだれぎり | 湖
| | とつげきうお | × | ○ | 375 | スカラ、とっこう、すなけむり | 湖
| | シーホース | ○ | ○ | 301 | つめたいいき、かんけつせん | ノフォー東、湖
| | マータイガー | × | ○ | 366 | ヒャダルコ、ラリホーマ、おたけび | 湖の島
|
|
【雪と氷の世界・国境の鉱山】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ヘルボックル | ○ | ○ | 286 | マホイミ、シャナク | 1〜2F
| | ドロル | ○ | ○ | 288 | ボミオス、えだはらい、トラマナ | 1〜2F
| | マミー | ○ | × | 317 | マヒこうげき | 1〜2F
| | マドハンド | ○ | ○ | 276 | あしばらい | 1〜2F
| | ミステリドール | × | ○ | 317 | マヌーサ、メダパニ | 1〜2F
|
|
【雪と氷の世界・南の森】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ユニコーン | × | ○ | 319 | べホイミ、ザオラル | 森全体
| | きりかぶおばけ | ○ | × | 334 | ラリホー、ゾンビぎり | 森全体
| | プチヒーロー | × | ○ | 334 | デイン、アストロン | 森全体
| | マンイーター | ○ | ○ | 302 | ドラゴンぎり、きあいをためる | 森全体
| | ベビーサタン | ○ | × | 319 | メラ、ひのいき、つめたいいき | 森全体
| | シャドー | ○ | × | 364 | ザキ、こおりのいき | 森全体
| | マッドロン | × | ○ | 364 | マホリク、ザオラル | 森全体
|
|
【雪と氷の世界・北の山】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ガンコどり | ○ | ○ | 402 | バイキルト、こうらがえし、さみだれぎり | 山全体
| | ふゆうじゅ | ○ | ○ | 438 | ゾンビぎり、トラマナ | 山全体
| | デスファレーナ | ○ | ○ | 430 | かまいたち、マヒこうげき | 山全体
|
|
【雪と氷の世界・湖の塔】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | マンドラゴラ | × | ○ | 729 | のろいのことば、せいしんとういつ、おどりふうじ | 4〜5F
| | シルバーデビル | ○ | ○ | 702 | ベギラマ、メガンテ、あまいいき | 1〜5F
| | フィアーパペット | ○ | ○ | 620 | ふしぎなおどり、さそうおどり、フェロモン | 1〜5F
| | メタルドラゴン | ○ | × | 729 | かえんのいき、みなごろし、すなけむり | 4〜5F
| | ゴーレム | ○ | ○ | 778 | ちからをためる、きあいをためる | 1〜5F
|
|
【天空の世界】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ドラゴスライム | × | ○ | 1478 | かえんのいき、いきをすいこむ | ペイ周辺
| | キングスライム | × | ○ | 2684 | マホリク、ザオリク、フバーハ | 魔王の城周辺
| | スライムファング | ○ | ○ | 867 | なかまをよぶ、ちからをためる、おたけび | フント周辺
| | ストーンスライム | ○ | × | 2554 | たかくとびあがる、たいあたり、だいぼうぎょ | 魔王の城周辺
| | ピエロスライム | × | ○ | 2554 | メダパニ、ぱふぱふ | 魔王の城周辺
| | メタルスライム | ○ | ○ | 7899 | メラ | 大陸北西部、ヒターノ周辺
| | はぐれメタル | × | ○ | 20600 | イオラ | 魔王の城西の小島
| | ソードドラゴン | ○ | × | 1426 | だいせつだん、やいばのぼうぎょ | 大陸南部
| | ウィングスネーク | ○ | ○ | 2943 | しっぷうづき、たかくとびあがる、もうどくのいき | 死者の城周辺、魔王の城西の小島
| | バピラス | ○ | × | 3149 | バギマ、なかまをよぶ、かえんのいき | 風の塔周辺
| | ドラゴン | ○ | ○ | 1887 | かえんのいき、かえんぎり、すべてをすいこむ | 大陸南部
| | ドラゴンマッド | ○ | × | 2131 | みなごろし | 風の塔周辺
| | アンドレアル | ○ | ○ | 3347 | バギマ、もうどくのいき/バギマ、マヌーサ | 風の塔周辺、魔王の城周辺
| | スカルガルー | × | ○ | 1426 | ちからをためる、メダパニダンス、ドラゴンぎり | 大陸南部
| | フェアリーラット | ○ | ○ | 1045 | ボミオス、マヌーサ、スライムたたき | ペイ周辺
| | ももんじゃ | ○ | ○ | 1938 | さそうおどり、くちをふさぐ | 大陸西部
| | キラーエイプ | ○ | × | 1341 | もろばぎり | 大陸東部
| | ダンビラムーチョ | ○ | × | 1478 | メタルぎり、さみだれぎり | ペイ周辺
| | はなカワセミ | ○ | ○ | 3020 | ピオリム、けものぎり/ピオリム、けものぎり、せいれいのうた | 死者の城周辺
| | デスフラッター | ○ | ○ | 1168 | たかくとびあがる、きょうふう/たかくとびあがる、きょうふう、ドラゴンぎり | ペイ周辺
| | よなくにどり | ○ | ○ | 1941 | マジックバリア、のろいのことば | 死者の城周辺
| | おおにわとり | × | ○ | 2131 | しんくうぎり、すなけむり、うけながし | 風の塔周辺
| | キラーグース | ○ | ○ | 1509 | メダパニ、ふしぎなおどり、さそうおどり | ヒターノ周辺、大陸南東部
| | エミュー | ○ | ○ | 888 | かまいたち/かまいたち、ハッスルダンス | フント周辺
| | ひくいどり | ○ | ○ | 1533 | かえんのいき、しっぷうづき | 小さな洞窟周辺
| | マッドプラント | × | ○ | 3149 | キアリク、ルカナン、ボミオス | 風の塔周辺
| | かりゅうそう | ○ | ○ | 2497 | メラミ、キアラル | 魔王の城周辺
| | はなまどう | ○ | ○ | 849 | ベギラマ、キアリー/ベギラマ、キアリー、シャナク | フント周辺
| | エビルポスト | ○ | ○ | 1096 | ラリホーマ/ラリホーマ、マホトラおどり、ひゃくれつなめ | ペイ周辺
| | キラーシックル | × | ○ | 1488 | バギマ、あくまぎり、しっぷうづき | 大陸北西部
| | カマキリせんし | ○ | × | 900 | しんくうぎり、えだはらい | 大陸北西部
| | ヘルビースト | ○ | ○ | 1249 | ギラ、つめたいいき | 魔王の城西の小島
| | バブルデーモン | ○ | ○ | 1520 | てっぽうみず、やいばのぼうぎょ | 大陸南東部
| | ギガンテス | ○ | ○ | 1848 | スライムたたき、ちからをためる、まじんぎり/スライムたたき、ちからをためる | 大陸西部、南東部
| | ライオネック | ○ | × | 2684 | バギマ、しんくうぎり | 魔王の城周辺
| | エビルワンド | × | ○ | 1341 | キアラル、レミラーマ | 大陸東部
| | キラーマシン | ○ | × | 3258 | しっぷうづき、ばくれつけん、さみだれぎり | 魔王の城西の小島
|
|
【天空の世界・賢者の塔】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | アイアンタートル | ○ | ○ | 1357 | だいぼうぎょ/だいぼうぎょ、マジックバリア、におうだち | 1〜4F
| | あくまのきし | ○ | × | 1026 | けものぎり、みなごろし | 3〜4F
| | あくまのカガミ | ○ | ○ | 1129 | マホカンタ、モシャス | 1〜4F
| | ひとくいサーベル | ○ | ○ | 944 | マホトラ、あくまぎり/マホトラ、あくまぎり、マヒこうげき | 1〜4F
| | うごくせきぞう | × | ○ | 1026 | だいぼうぎょ、みがわり、すべてをすいこむ | 3〜4F
|
|
【天空の世界・小さな洞窟】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | ボックススライム | ○ | ○ | 2040 | メラミ、スクルト、たいあたり | 洞窟全体
| | おおイグアナ | ○ | ○ | 2198 | メダパニ | 洞窟全体
| | プチヒーロー | ○ | × | 1400 | デイン、ベホイミ | 洞窟全体
| | エビルシード | ○ | ○ | 2647 | だいせつだん、マヒこうげき | 洞窟全体
| | グレムリン | × | ○ | 2417 | ベギラマ、ホイミ | 洞窟全体
| | おおめだま | ○ | ○ | 2333 | マホターン、おたけび | 洞窟全体
|
|
【天空の世界・風の塔】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | へびこうもり | × | ○ | 2860 | がんせきおとし、ひゃくれつなめ | 1〜4F
| | スカイドラゴン | ○ | × | 3274 | かえんのいき、いきをすいこむ | 3〜4F
| | よるのていおう | × | ○ | 3274 | マヌーサ、あまいいき、くろいきり | 3〜4F
| | よろいムカデ | ○ | ○ | 3488 | スクルト、バイキルト | 1〜4F
| | ヘルホーネット | ○ | ○ | 3399 | どくこうげき、おいかぜ | 3〜4F
| | ネジまきどり | ○ | × | 2860 | キアラル、キアリク、すべてをすいこむ | 1〜4F
| | デスソーサー | ○ | ○ | 2351 | マホキテ、かまいたち、メダパニダンス | 1〜4F
|
|
【天空の世界・死者の城】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | バブルスライム | ○ | ○ | 1804 | マヌーサ、どくこうげき | 1F、B1
| | おばけかれき | ○ | ○ | 1992 | マホトラ/マホトラ、さそうおどり、ぶきみなひかり | 墓場
| | キリキリバッタ | × | ○ | 2278 | マホトラ、おおごえでさけぶ | 墓場
| | ベルザブル | ○ | × | 2278 | ギラ、たいあたり | 墓場
| | じごくのもんばん | ○ | ○ | 2217 | メラミ、だいせつだん、くろいきり/だいせつだん、くろいきり | 1F、B1
| | エビルスピリッツ | ○ | ○ | 2219 | くろいきり | 墓場
| | アニマルゾンビ | × | ○ | 2199 | ルカナン、ボミオス、マホカンタ | 1F、B1、墓場
| | しりょうのきし | ○ | × | 2199 | ベホイミ | 1F、B1、墓場
| | マネマネ | ○ | ○ | 2245 | モシャス | 1F、B1
|
|
【狭間の世界】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | グレイトドラゴン | ○ | × | 6746 | こごえるふぶき | 全域
| | ミストウイング | ○ | ○ | 5998 | フバーハ、ぶきみなひかり | 全域
| | ひとつめピエロ | × | ○ | 6746 | メラゾーマ、ベギラゴン、マヒャド | 全域
| | きりさきピエロ | ○ | ○ | 6477 | バイキルト、しんくうぎり、しっぷうづき | 全域
| | ボストロール | ○ | ○ | 6984 | みなごろし、たいあたり、みがわり | 全域
|
|
【狭間の世界・ドークの館】
| 名前 | ルカ | イル | EXP | 特技 | 出現エリア
| | きりさきピエロ | ○ | ○ | 6477 | バイキルト、しんくうぎり、しっぷうづき | 館前
| | ボストロール | ○ | ○ | 6984 | みなごろし、たいあたり、みがわり | 館前
| | うごくせきぞう | ○ | ○ | 7349 | だいぼうぎょ、すべてをすいこむ | 館前
|
|
|