|
【旅立ちの扉】 /
【待ち人の扉】 /
【守りの扉】 /
【思い出の扉】 /
【戸惑いの扉】
【安らぎの扉】 /
【勇気の扉】 /
【力の扉】 /
【怒りの扉】 /
【喜びの扉】 /
【知恵の扉】
【幸せの扉】 /
【誘いの扉】 /
【迷いの扉】 /
【裁きの扉】 /
【鏡の扉】
【野望の扉】 /
【破壊の扉】 /
【操りの扉】 /
【支配の扉】 /
【根絶やしの扉】
【眠りの扉】 /
【滅びの町の扉】 /
【井戸の扉】 /
【幻の扉】 /
【真実の扉】 /
【試練の扉】
【最果ての扉】 /
【魔界の扉】 /
【まどろみの扉】 /
【狭間の扉】
【旅立ちの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | スライム | 3 | なし | 1〜4F
| | アントベア | 9 | なし | 1〜4F
| | ドラキー | 4 | なし | 1〜4F
|
|
【待ち人の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ファーラット | 27 | みかわしきゃく | 3〜4F
| | アントベア | 9 | なし | 1〜2F
| | ピッキー | 25 | ルカニ | 1〜2F
| | きりかぶおばけ | 9 | ラリホー | 1〜4F
| | キリキリバッタ | 10 | ちからをためる | 1〜4F
| | グレムリン | 10 | ギラ、ホイミ | 3〜4F
|
|
【守りの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | コドラ | 32 | すなけむり | 1〜2F
| | アントベア | 9 | なし | 1〜2F
| | ピッキー | 25 | ルカニ | 3〜5F
| | ぐんたいアリ | 12 | マヒこうげき | 1〜5F
| | ゴースト | 18 | まぶしいひかり | 1〜5F
| | マドハンド | 16 | あしばらい | 3〜5F
|
|
【思い出の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ぶちスライム | 72 | なかまをよぶ、なめまわし | 3〜4F
| | ドラゴンキッズ | 55 | あまいいき、うけながし | 1〜2F
| | ファーラット | 27 | みかわしきゃく | 1〜2F
| | フェアリーラット | 55 | ボミエ、スライムたたき | 3〜4F
| | ピッキー | 25 | ルカニ | 3〜4F
| | キャタピラー | 64 | スカラ | 1〜4F
| | マドハンド | 16 | あしばらい | 1〜2F
|
|
【戸惑いの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ぶちスライム | 72 | なかまをよぶ、なめまわし | 1〜5F
| | ドラゴンキッズ | 55 | あまいいき、うけながし | 1〜2F
| | コドラ | 32 | すなけむり | 1〜2F
| | おおにわとり | 67 | すなけむり、うけながし | 1〜2F
| | エビルシード | 50 | だいせつだん、ねむりこうげき | 3〜5F
| | ベビーサタン | 65 | メラミ | 3〜5F
| | くさったしたい | 45 | どくのいき、なめまわし | 3〜5F
|
|
【安らぎの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ぶちスライム | 72 | なかまをよぶ、なめまわし | 1〜3F
| | ドラゴンキッズ | 55 | あまいいき、うけながし | 4〜5F
| | とさかへび | 73 | マホトーン、どくこうげき | 1〜7F
| | アルミラージ | 130 | ラリホー、ちからをためる、すてみ | 4〜7F
| | あばれうしどり | 144 | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 6〜7F
| | おおにわとり | 67 | すなけむり、うけながし | 1〜3F
| | くさったしたい | 45 | どくのいき、なめまわし | 6〜7F
| | ボーンプリズナー | 67 | いなずまぎり、れんぞくこうげき | 4〜5F
| | ネジまきどり | 78 | キアラル、キアリク | 1〜3F
|
|
【勇気の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | あばれうしどり | 144 | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 6〜8F
| | はなまどう | 121 | ベギラマ、キアリー、シャナク | 1〜8F
| | ビーンファイター | 90 | バイキルト、マホトラ | 1〜8F
| | おおみみず | 126 | けものぎり、ふしぎなおどり | 4〜8F
| | ベビーサタン | 65 | メラミ | 1〜3F
| | ひとつめピエロ | 81 | メラミ | 1〜3F
| | ひとくいサーベル | 64 | マホトラ、あくまぎり | 4〜5F
|
|
【力の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ドラゴスライム | 153 | いきをすいこむ、かえんのいき | 6〜10F
| | スライムツリー | 151 | ルカニ、マヒこうげき、あまいいき | 1〜3、6〜10F
| | フェアリードラゴン | 168 | マヌーサ、あまいいき | 1〜5、9〜10F
| | ふゆうじゅ | 160 | メガザル、ゾンビぎり | 4〜10F
| | スカルライダー | 175 | かえんぎり、さみだれぎり、あしばらい | 1〜8F
| | どろにんぎょう | 144 | ふしぎなおどり、みかわしきゃく | 1〜5F
|
|
【怒りの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ドラゴスライム | 153 | いきをすいこむ、かえんのいき | 9〜10F
| | ポイズンリザード | 150 | どくこうげき、どくのいき | 1〜8F
| | キャットフライ | 146 | マホトーン、ボミエ | 1〜10F
| | おおなめくじ | 132 | なめまわし、うけながし | 1〜5F
| | おおみみず | 126 | けものぎり、ふしぎなおどり | 1〜3F
| | メーダ | 156 | ギラ、ホイミ | 4〜10F
| | アニマルゾンビ | 145 | ルカニ、ボミエ | 6〜10F
|
|
【喜びの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | スライムつむり | 290 | ヒャド、なかまをよぶ | 1〜5F
| | バブルスライム | 312 | マヌーサ、どくこうげき | 9〜13F
| | ミノーン | 246 | スカラ、きあいをためる | 1〜12F
| | デッドペッカー | 322 | バギマ、ルカニ | 1〜8、13F
| | ガップリン | 288 | たかくとびあがる、ねむりこうげき | 1〜8F
| | おおめだま | 320 | マホターン、おたけび | 6〜13F
| | マミー | 342 | なかまをよぶ、ねむりこうげき、まじんぎり | 9〜13F
|
|
【知恵の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | プテラノドン | 406 | ギラ、しんくうは、おいかぜ | 1〜14F
| | ベロゴン | 356 | マヒこうげき、なめまわし | 1〜12F
| | はなカワセミ | 259 | ピオラ、つばめがえし、せいれいのうた | 1〜8F
| | マッドプラント | 374 | キアリク、ルカニ、ボミエ | 9〜14F
| | よろいムカデ | 450 | スカラ、バイキルト、もろばぎり | 6〜14F
| | メドーサボール | 305 | マヌーサ、ルカニ、こうらがえし | 13〜14F
| | トーテムキラー | 282 | バギマ、せいれいのうた | 1〜5F
|
|
【幸せの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | フーセンドラゴン | 510 | メガザル、すてみ | 1〜4F
| | ガンコどり | 568 | バイキルト、えだはらい、さみだれぎり | 13〜17F
| | オニオーン | 500 | マホトラ、ちからをためる、あまいいき | 1〜12F
| | せみもぐら | 490 | ザキ、マホターン、なかまをよぶ | 1〜17F
| | ピクシー | 518 | キアリー、バイキルト | 1〜16F
| | しりょうのきし | 630 | ホイミ、キアラル、シャナク | 5〜17F
| | とげぼうず | 560 | メガンテ、スライムたたき、たかくとびあがる | 17F
|
|
【誘いの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | スライムナイト | 585 | ホイミ、スクルト、けものぎり | 1〜19F
| | キングコブラ | 660 | どくこうげき、のろいのことば | 1〜16F
| | ももんじゃ | 600 | ヒャダルコ、さそうおどり、くちをふさぐ | 1〜12F
| | ミストウイング | 573 | フバーハ、ぶきみなひかり | 13〜19F
| | はさみくわがた | 640 | ラリホー、かえんのいき、あしばらい | 9〜19F
| | ダークアイ | 720 | だいせつだん、やけつくいき、まぶしいひかり | 17〜19F
| | とげぼうず | 560 | メガンテ、スライムたたき、たかくとびあがる | 1〜8F
|
|
【迷いの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ストーンスライム | 830 | たかくとびあがる、たいあたり、だいぼうぎょ | 1〜22F
| | おおイグアナ | 776 | メダパニ、ねむりこうげき | 1〜5F
| | ダックカイト | 882 | ラリホー、メダパニ、のろいのことば | 6〜22F
| | サボテンボール | 977 | ねむりこうげき、たかくとびあがる、ふしぎなおどり | 1〜15F
| | テールイーター | 960 | マヒャドぎり、どくのいき、まぶしいひかり | 1〜10、16〜20F
| | シルバーデビル | 1005 | ベギラマ、あまいいき | 11〜22F
| | ウインドマージ | 1100 | バギクロス、つばめがえし、シャナク | 21〜22F
| | ギズモ | 700 | かえんのいき、こおりのいき、いきをすいこむ | 1〜22F
|
|
【裁きの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ぶちキング | 1200 | だいせつだん、マヒこうげき、くちをふさぐ | 1〜25F
| | リザードフライ | 990 | ベギラマ、かえんのいき、ルカニ | 11〜25F
| | おおきづち | 1035 | ちからをためる、まじんぎり、とっこう | 1〜25F
| | キラーグース | 983 | メダパニ、ふしぎなおどり、さそうおどり | 1〜10、21〜25F
| | ヘルボックル | 1095 | ハッスルダンス、シャナク | 1〜20F
| | とうちゅうかそう | 957 | マホトラ、フバーハ、マジックバリア | 1〜5F
| | デスファレーナ | 1187 | かまいたち、ねむりこうげき、まぶしいひかり | 16〜25F
| | ドロル | 1152 | ボミオス、こうらがえし | 6〜15F
|
|
【鏡の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | スライムボーグ | 1444 | さみだれぎり、いなずま、やいばのぼうぎょ | 1〜15F
| | リザードマン | 1347 | まじんぎり、すいりゅうぎり | 1〜20F
| | グリズリー | 1560 | しっぷうづき、れんぞくこうげき、すいめんげり | 6〜28F
| | キメラ | 1580 | ベホイミ、ラリホーマ、こおりのいき | 11〜25F
| | かりゅうそう | 1440 | メラミ、キアラル、やけつくいき | 11〜15F
| | ヘルホーネット | 1360 | どくこうげき、ねむりこうげき、きょうふう | 16〜28F
| | ヘルビースト | 1203 | ベギラマ、こおりのいき | 1〜10F
| | ライオネック | 1850 | バギクロス、ベホマラー、しんくうぎり | 16〜28F
| | やたがらす | 1680 | いなずま、いなずまぎり、とっこう | 21〜28F
| | シャドー | 1256 | こおりのいき、しのおどり、くろいきり | 1〜10F
| | おどるほうせき | 2000 | ベギラマ、マホトーン、メダパニ | 26〜28F
| | エビルワンド | 1343 | キアラル、こおりのいき | 1〜5F
|
|
【野望の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | おおなめくじ | 132 | なめまわし、うけながし | 6〜10F
| | キャタピラー | 64 | スカラ | 1〜5F
| | せみもぐら | 490 | ザキ、マホターン、なかまをよぶ | 11〜20F
| | じんめんちょう | 176 | マヌーサ、のろいのことば | 6〜10F
| | とうちゅうかそう | 957 | マホトラ、フバーハ、マジックバリア | 11〜20F
| | おおみみず | 126 | けものぎり、ふしぎなおどり | 1〜5F
| | はさみくわがた | 640 | ラリホー、かえんのいき、あしばらい | 11〜20F
| | ぐんたいアリ | 12 | マヒこうげき | 1〜5F
| | テールイーター | 960 | マヒャドぎり、どくのいき、まぶしいひかり | 11〜20F
| | キリキリバッタ | 10 | ちからをためる | 1〜5F
| | メーダ | 156 | ギラ、ホイミ | 6〜10F
| | デスファレーナ | 1187 | かまいたち、ねむりこうげき、まぶしいひかり | 21〜29F
| | ドロル | 1152 | ボミオス、こうらがえし | 21〜29F
| | よろいムカデ | 450 | スカラ、バイキルト、もろばぎり | 6〜10F
| | ヘルホーネット | 1360 | どくこうげき、ねむりこうげき、きょうふう | 21〜29F
| | ぐんたいガニ | 1299 | スクルト、おおごえでさけぶ、メタルぎり | 21〜29F
|
|
【破壊の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | マッドプラント | 374 | キアリク、ルカニ、ボミエ | 6〜10F
| | かりゅうそう | 1440 | メラミ、キアラル、やけつくいき | 11〜28F
| | はなまどう | 121 | ベギラマ、キアリー、シャナク | 1〜5F
| | ふゆうじゅ | 160 | メガザル、ゾンビぎり | 6〜10F
| | サボテンボール | 977 | ねむりこうげき、たかくとびあがる、ふしぎなおどり | 11〜20F
| | ガップリン | 288 | たかくとびあがる、ねむりこうげき | 6〜10F
| | コハクそう | 1138 | バイキルト、フバーハ、マジックバリア | 11〜20F
| | オニオーン | 500 | マホトラ、ちからをためる、あまいいき | 6〜10F
| | きりかぶおばけ | 9 | ラリホー | 1〜5F
| | ダンスキャロット | 1770 | しのおどり、みかわしきゃく、さそうおどり | 21〜28F
| | ヘルボックル | 1095 | ハッスルダンス、シャナク | 11〜20F
| | ビーンファイター | 90 | バイキルト、マホトラ | 1〜5F
| | エビルシード | 50 | だいせつだん、ねむりこうげき | 1〜5F
| | マンイーター | 1996 | ドラゴンぎり、きあいをためる、あまいいき | 21〜28F
| | ひとくいそう | 2880 | マホトーン、おおごえでさけぶ、さみだれぎり | 21〜28F
|
|
【操りの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ピッキー | 25 | ルカニ | 1〜5F
| | キメラ | 1580 | ベホイミ、ラリホーマ、こおりのいき | 21〜26F
| | あばれうしどり | 144 | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 1〜5F
| | はなカワセミ | 259 | ピオラ、つばめがえし、せいれいのうた | 6〜10F
| | ダックカイト | 882 | ラリホー、メダパニ、のろいのことば | 11〜20F
| | デッドペッカー | 322 | バギマ、ルカニ | 6〜10F
| | デスフラッター | 190 | たかくとびあがる、おいかぜ | 6〜10F
| | ミストウイング | 573 | フバーハ、ぶきみなひかり | 11〜20F
| | サンダーバード | 3320 | いなずま、いなずまぎり | 21〜26F
| | ドラキー | 4 | なし | 1〜5F
| | おおにわとり | 67 | すなけむり、うけながし | 1〜5F
| | ガンコどり | 568 | バイキルト、えだはらい、さみだれぎり | 6〜10F
| | モーザ | 1528 | バギクロス、いなずまぎり、みかわしきゃく | 11〜20F
| | キラーグース | 983 | メダパニ、ふしぎなおどり、さそうおどり | 11〜20F
| | ヘルコンドル | 2075 | ベギラマ、ベホマラー | 21〜26F
| | ロックちょう | 3076 | アストロン、くろいきり | 21〜26F
|
|
【支配の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ドラゴスライム | 153 | いきをすいこむ、かえんのいき | 6〜10F
| | ぶちスライム | 72 | なかまをよぶ、なめまわし | 1〜5F
| | はねスライム | 358 | しっぷうづき、かまいたち、おいかぜ | 6〜10F
| | スライムツリー | 151 | ルカニ、マヒこうげき、あまいいき | 1〜5F
| | スライムつむり | 290 | ヒャド、なかまをよぶ | 6〜10F
| | スライムナイト | 585 | ホイミ、スクルト、けものぎり | 11〜20F
| | バブルスライム | 312 | マヌーサ、どくこうげき | 6〜10F
| | ボックススライム | 740 | メラミ、スカラ、たいあたり | 11〜20F
| | スラッピー | 475 | みかわしきゃく、すいめんげり | 11〜20F
| | スライム | 3 | なし | 1〜5F
| | ストーンスライム | 830 | たかくとびあがる、たいあたり、だいぼうぎょ | 11〜29F
| | スライムボーグ | 1444 | さみだれぎり、いなずま、やいばのぼうぎょ | 21〜29F
| | ぶちキング | 1200 | だいせつだん、マヒこうげき、くちをふさぐ | 21〜29F
| | メタルスライム | 3365 | メラ | 1〜5F
| | はぐれメタル | 65000 | ベギラゴン、イオナズン | 21〜29F
|
|
【根絶やしの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ピクシー | 518 | キアリー、バイキルト | 6〜10F
| | メドーサボール | 305 | マヌーサ、ルカニ、こうらがえし | 6〜10F
| | グレムリン | 10 | ギラ、ホイミ | 1〜5F
| | ベビーサタン | 65 | メラミ | 1〜5F
| | ダークアイ | 720 | だいせつだん、やけつくいき、まぶしいひかり | 6〜10F
| | おおめだま | 320 | マホターン、おたけび | 6〜10F
| | スカルライダー | 175 | かえんぎり、さみだれぎり、あしばらい | 1〜5F
| | ヘルビースト | 1203 | ベギラマ、こおりのいき | 11〜20F
| | アークデーモン | 1720 | イオラ、いなずまぎり、しんくうぎり | 11〜20F
| | ひとつめピエロ | 81 | メラミ | 1〜5F
| | オーク | 710 | ルカニ、つばめがえし | 11〜20F
| | シルバーデビル | 1005 | ベギラマ、あまいいき | 11〜20F
| | ライオネック | 1850 | バギクロス、ベホマラー、しんくうぎり | 21〜29F
| | オーガー | 2320 | メタルぎり、きあいをためる、みなごろし | 21〜29F
| | アンクルホーン | 3520 | イオナズン、バギクロス、マヒャド | 21〜29F
| | グレンデル | 2130 | かえんぎり、ドラゴンぎり、におうだち | 21〜29F
|
|
【眠りの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ゴースト | 18 | まぶしいひかり | 1〜5F
| | エビルスピリッツ | 1368 | あまいいき、まぶしいひかり、くろいきり | 11〜20F
| | アニマルゾンビ | 145 | ルカニ、ボミエ | 1〜5F
| | やたがらす | 1680 | いなずま、いなずまぎり、とっこう | 21〜29F
| | マミー | 342 | なかまをよぶ、ねむりこうげき、まじんぎり | 6〜10F
| | ダーククラブ | 1999 | アストロン、マジックバリア | 21〜29F
| | しりょうのきし | 630 | ホイミ、キアラル、シャナク | 6〜10F
| | シャドー | 1256 | こおりのいき、しのおどり、くろいきり | 11〜20F
| | マッドロン | 284 | ザキ | 6〜10F
| | くさったしたい | 45 | どくのいき、なめまわし | 1〜5F
| | ナイトウイプス | 666 | かまいたち、いなずま | 6〜10F
| | ウインドマージ | 1100 | バギクロス、つばめがえし、シャナク | 11〜20F
| | しにがみ | 750 | あくまぎり、のろいのことば、ぶきみなひかり | 11〜20F
| | ボーンプリズナー | 67 | いなずまぎり、れんぞくこうげき | 1〜5F
| | がいこつけんし | 2770 | ルカナン、つばめがえし、ばくれつけん | 21〜29F
| | スカルゴン | 2516 | こおりのいき、マヒャドぎり、もろばぎり | 21〜29F
| | しにがみきぞく | 2990 | ザラキ、ベホマズン | 21〜29F
|
|
【滅びの町の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ぶちスライム | 72 | なかまをよぶ、なめまわし | 1〜3F
| | ドラゴンキッズ | 55 | あまいいき、うけながし | 4〜5F
| | とさかへび | 73 | マホトーン、どくこうげき | 1〜3F
| | フェアリーラット | 55 | ボミエ、スライムたたき | 1〜3F
| | おおにわとり | 67 | すなけむり、うけながし | 1〜5F
| | ビーンファイター | 90 | バイキルト、マホトラ | 4〜5F
| | キャタピラー | 64 | スカラ | 4〜8F
| | ベビーサタン | 65 | メラミ | 6〜8F
| | ひとつめピエロ | 81 | メラミ | 6〜8F
| | くさったしたい | 45 | どくのいき、なめまわし | 6〜8F
|
|
【井戸の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | スライムツリー | 151 | ルカニ、マヒこうげき、あまいいき | 4〜5F
| | メタルスライム | 3365 | メラ | 9〜11F
| | アルミラージ | 130 | ラリホー、ちからをためる、すてみ | 1〜5F
| | あばれうしどり | 144 | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 6〜11F
| | はなまどう | 121 | ベギラマ、キアリー、シャナク | 1〜11F
| | おおなめくじ | 132 | なめまわし、うけながし | 1〜5F
| | おおみみず | 126 | けものぎり、ふしぎなおどり | 6〜8F
| | ボーンプリズナー | 67 | いなずまぎり、れんぞくこうげき | 1〜3F
| | どろにんぎょう | 144 | ふしぎなおどり、みかわしきゃく | 6〜11F
| | ひとくいサーベル | 64 | マホトラ、あくまぎり | 9〜11F
|
|
【幻の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ドラゴスライム | 153 | いきをすいこむ、かえんのいき | 6〜11F
| | フェアリードラゴン | 168 | マヌーサ、あまいいき | 1〜5F
| | スカルガルー | 170 | ちからをためる、メダパニダンス | 1〜11F
| | デスフラッター | 190 | たかくとびあがる、おいかぜ | 1〜8F
| | じんめんちょう | 176 | マヌーサ、のろいのことば | 1〜3F
| | マッドロン | 284 | ザキ | 4〜5、9〜11F
| | トーテムキラー | 282 | バギマ、せいれいのうた | 6〜11F
|
|
【真実の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | はねスライム | 358 | しっぷうづき、かまいたち、おいかぜ | 1〜5F
| | スラッピー | 475 | みかわしきゃく、すいめんげり | 6〜14F
| | フーセンドラゴン | 510 | メガザル、すてみ | 13〜14F
| | かまいたち | 480 | バギマ、ヒャド、しんくうぎり | 9〜14F
| | キラースコップ | 410 | つばめがえし、ゾンビぎり、ちからをためる | 1〜14F
| | メドーサボール | 305 | マヌーサ、ルカニ、こうらがえし | 1〜8F
| | おばけキャンドル | 522 | メラミ、きあいをためる | 1〜12F
|
|
【試練の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ボックススライム | 740 | メラミ、スカラ、たいあたり | 1〜16F
| | オーク | 710 | ルカニ、つばめがえし | 1〜19F
| | ナイトウイプス | 666 | かまいたち、いなずま | 1〜8F
| | しにがみ | 750 | あくまぎり、のろいのことば、ぶきみなひかり | 13〜19F
| | さまようよろい | 780 | ホイミ、メタルぎり、まじんぎり | 9〜19F
| | ギズモ | 700 | かえんのいき、こおりのいき、いきをすいこむ | 1〜12、17〜19F
|
|
【最果ての扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ガメゴン | 1305 | マホカンタ、いなずま | 11〜25F
| | キラーエイプ | 1250 | みかわしきゃく、もろばぎり | 6〜25F
| | モーザ | 1528 | バギクロス、いなずまぎり、みかわしきゃく | 21〜25F
| | コハクそう | 1138 | バイキルト、フバーハ、マジックバリア | 1〜5F
| | ぐんたいガニ | 1299 | スクルト、おおごえでさけぶ、メタルぎり | 1〜20F
| | アークデーモン | 1720 | イオラ、いなずまぎり、しんくうぎり | 1〜25F
| | エビルスピリッツ | 1368 | あまいいき、まぶしいひかり、くろいきり | 1〜10、16〜25F
| | のろいのランプ | 1213 | スクルト、ピオリム、バイキルト | 1〜15F
|
|
【魔界の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | おどるほうせき | 2000 | ベギラマ、マホトーン、メダパニ | 11〜20F
| | エビルワンド | 1343 | キアラル、こおりのいき | 11〜20F
| | おばけキャンドル | 522 | メラミ、きあいをためる | 6〜10F
| | ネジまきどり | 78 | キアラル、キアリク | 1〜5F
| | トーテムキラー | 282 | バギマ、せいれいのうた | 6〜10F
| | とげぼうず | 560 | メガンテ、スライムたたき、たかくとびあがる | 6〜10F
| | あくまのカガミ | 2184 | マホカンタ、モシャス | 11〜20F
| | さまようよろい | 780 | ホイミ、メタルぎり、まじんぎり | 6〜10F
| | バルザック | 2560 | イオナズン、ライデイン | 21〜29F
| | マドハンド | 16 | あしばらい | 1〜5F
| | どろにんぎょう | 144 | ふしぎなおどり、みかわしきゃく | 1〜5F
| | のろいのランプ | 1213 | スクルト、ピオリム、バイキルト | 11〜20F
| | ミステリドール | 2160 | ルカナン、マヌーサ、メダパニ | 21〜29F
| | ひとくいサーベル | 64 | マホトラ、あくまぎり | 1〜5F
| | ギズモ | 700 | かえんのいき、こおりのいき、いきをすいこむ | 11〜20F
| | メタルドラゴン | 3360 | はげしいほのお、みなごろし、すなけむり | 21〜29F
| | ばくだんいわ | 2500 | メガンテ、メガザル、がんせきおとし | 21〜29F
| | キラーマシン | 3540 | しっぷうづき、ばくれつけん、さみだれぎり | 21〜29F
|
|
【まどろみの扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ベロゴン | 356 | マヒこうげき、なめまわし | 6〜10F
| | アルミラージ | 130 | ラリホー、ちからをためる、すてみ | 1〜5F
| | キャットフライ | 146 | マホトーン、ボミエ | 1〜5F
| | ファーラット | 27 | みかわしきゃく | 1〜5F
| | ミノーン | 246 | スカラ、きあいをためる | 6〜10F
| | グリズリー | 1560 | しっぷうづき、れんぞくこうげき、すいめんげり | 11〜20F
| | スカルガルー | 170 | ちからをためる、メダパニダンス | 1〜5F
| | かまいたち | 480 | バギマ、ヒャド、しんくうぎり | 6〜10F
| | フェアリーラット | 55 | ボミエ、スライムたたき | 1〜5F
| | ももんじゃ | 600 | ヒャダルコ、さそうおどり、くちをふさぐ | 6〜10F
| | おおきづち | 1035 | ちからをためる、まじんぎり、とっこう | 11〜20F
| | キラースコップ | 410 | つばめがえし、ゾンビぎり、ちからをためる | 6〜10F
| | スーパーテンツク | 1872 | しのおどり、ハッスルダンス、まねまね | 11〜20F
| | アイアンタートル | 2248 | マジックバリア、だいぼうぎょ、におうだち | 21〜26F
| | イエティ | 1820 | ヒャダルコ、マヒャドぎり、おたけび | 21〜26F
| | ゴートドン | 910 | ベギラマ、ボミオス、あまいいき | 11〜20F
| | キラーエイプ | 1250 | みかわしきゃく、もろばぎり | 11〜20F
| | ストロングアニマル | 2480 | みなごろし、すてみ、おたけび | 21〜26F
| | パオーム | 2800 | すてみ、すなけむり、おたけび | 21〜26F
| | ユニコーン | 3120 | ベホマ、ザオリク | 21〜26F
|
|
【狭間の扉】
| 名前 | EXP | 特技 | 出現フロア
| | ドラゴンキッズ | 55 | あまいいき、うけながし | 1〜5F
| | ガメゴン | 1305 | マホカンタ、いなずま | 11〜20F
| | プテラノドン | 406 | ギラ、しんくうは、おいかぜ | 6〜10F
| | フーセンドラゴン | 510 | メガザル、すてみ | 6〜10F
| | フェアリードラゴン | 168 | マヌーサ、あまいいき | 6〜10F
| | リザードマン | 1347 | まじんぎり、すいりゅうぎり | 11〜20F
| | ポイズンリザード | 150 | どくこうげき、どくのいき | 1〜5F
| | ソードドラゴン | 1915 | だいせつだん、さみだれぎり、やいばのぼうぎょ | 11〜20F
| | おおイグアナ | 776 | メダパニ、ねむりこうげき | 6〜10F
| | リザードフライ | 990 | ベギラマ、かえんのいき、ルカニ | 11〜20F
| | コドラ | 32 | すなけむり | 1〜5F
| | キングコブラ | 660 | どくこうげき、のろいのことば | 6〜10F
| | とさかへび | 73 | マホトーン、どくこうげき | 1〜5F
| | ウィングスネーク | 2030 | しっぷうづき、たかくとびあがる、もうどくのいき | 11〜20F
| | ライバーン | 2604 | しんくうぎり、あくまぎり、どくこうげき | 21〜29F
| | ドラゴンマッド | 3150 | まじんぎり、みなごろし、さそうおどり | 21〜29F
| | デンタザウルス | 2700 | がんせきおとし、すてみ、とっこう | 21〜29F
| | アンドレアル | 3480 | バギクロス、マヌーサ、もうどくのいき | 21〜29F
| | グレイトドラゴン | 3580 | こごえるふぶき、マヒャドぎり、すべてをすいこむ | 21〜29F
|
|
|