ゲーム攻略大宝庫 > ドラゴンクエスト攻略 > ドラゴンクエスト8攻略
スキル |
ヤンガス |
SP=スキルポイント
オノスキル | |||
---|---|---|---|
SP | 称号名 | MP | 備考 |
4 | オノの基本動作 | 0 | かぶとわり 敵1体にダメージを与え、守備力を下げる |
9 | マキ割り名人 | - | オノ攻撃力+5 オノ装備時の攻撃力+5 |
15 | スーパーきこり | 3 | まじん斬り 当たれば会心の一撃(確率高) |
22 | アックスファイター | - | オノ会心確率上昇 オノ装備時の会心の一撃確率上昇 |
30 | 達人オノ使い | - | オノ攻撃力+10 オノ装備時の攻撃力+10 |
40 | デストロイヤー | 2 | 蒼天魔斬 敵1体にダメージを与え、マヒ状態にする |
52 | キングアックス | 0 | オノむそう 敵1グループにダメージ |
66 | グレイトアックス | 3 | 大まじん斬り 当たれば会心の一撃(確率高) |
83 | ロイヤルアックス | - | オノ攻撃力+25 オノ装備時の攻撃力+25 |
100 | キング・オブ・デストロイヤー | 6 | 烈風獣神斬 獣系の敵に大ダメージ |
打撃スキル | |||
---|---|---|---|
SP | 称号名 | MP | 備考 |
9 | 打撃の基本動作 | - | 打撃攻撃力+5 打撃系装備時の攻撃力+5 |
19 | パワフルファイター | 2 | ハートブレイク 敵1体にダメージを当て、行動不能にする |
25 | テクニカルファイター | 2 | ゴールドハンマー 敵1体にダメージを与え、お金を少し盗む |
32 | 実力派ハンマー使い | 3 | ドラムクラッシュ 物質系の敵に大ダメージ |
48 | クラッシュバトラー | - | 打撃攻撃力+10 打撃系装備時の攻撃力+10 |
59 | 名うての用心棒 | - | 打撃会心確率上昇 打撃系装備時の会心の一撃確率上昇 |
71 | アーマーブレイカー | 2 | マインドブレイク 敵1体にダメージを与え、お金を盗む |
82 | 伝説の用心棒 | - | 打撃攻撃力+25 打撃系装備時の攻撃力+25 |
97 | テクニカル・ブレイカー | 2 | 末ゴールドラッシュ 敵1体にダメージを与え、お金をかなり盗む |
100 | 破壊神 | 3 | デビルクラッシュ 物質系、悪魔系に大ダメージ |
鎌スキル | |||
---|---|---|---|
SP | 称号名 | MP | 備考 |
12 | 鎌の基本動作 | - | 鎌攻撃力+5 鎌装備時の攻撃力+5 |
22 | 鎌使いの有望株 | 0 | ぬすっと刈り 敵1体にダメージを与え、低確率でアイテムを盗む |
32 | 名うての鎌使い | 0 | かまいたち 敵1体にダメージ |
42 | アイドル鎌使い | - | 鎌攻撃力+10 鎌装備時の攻撃力+10 |
50 | じごくの鎌使い | 3 | 死神のかま 成功すると敵を即死(敵1グループ対象) |
60 | ソニックエッジ | - | 鎌会心確率上昇 鎌装備時の会心の一撃確率上昇 |
70 | キラーエッジ | 0 | 大どろぼうのかま 敵1体にダメージを与え、高確率でアイテムを盗む |
80 | デビルエッジ | - | 鎌攻撃力+25 鎌装備時の攻撃力+25 |
90 | グレイブロード | 3 | 冥王のかま 成功すると敵を即死(敵1グループ対象) 死神のかまより確率が高い |
100 | グレイブエンペラー | 30 | ビッグバン 敵全体に大ダメージ |
格闘スキル | |||
---|---|---|---|
SP | 称号名 | MP | 備考 |
3 | 格闘の基本動作 | - | 素手攻撃力+5 素手の時の攻撃力+5 |
7 | チカラじまん | - | 素手すばやさ+10 素手の時のすばやさ+10 |
12 | 村のチャンピオン | 2 | せいけん突き 敵1体にダメージ |
18 | 町のチャンピオン | - | 素手会心確率上昇 素手の時の会心の一撃確率上昇 |
25 | 地方チャンピオン | - | 素手攻撃力+20 素手の時の攻撃力+20 |
33 | 国の代表選手 | 4 | しのびばしり 魔物をさけて移動できる |
42 | 国内チャンピオン | 2 | しんくうは 敵全体に小ダメージ |
60 | 大陸チャンピオン | 0 | ばくれつけん ランダムに4回攻撃 |
? | 世界王者 | - | 素手攻撃力+45 素手の時の攻撃力+45 |
100 | スーパー・グランドマスター | 4 | 岩石おとし 敵全体に中ダメージ |
にんじょう | |||
---|---|---|---|
SP | 称号名 | MP | 備考 |
4 | おひとよし | 0 | くちぶえ 魔物を呼び寄せる |
10 | やさしい人 | 2 | ホイミ HPを30以上回復 |
16 | 世話好きなオヤジ | 4 | とうぞくのはな 洞窟などで宝箱の残り数を調べる |
22 | 涙もろい男 | 3 | マホトーン 敵1グループの呪文を封じる |
32 | 人情家おじさん | 0 | マホアゲル 約20のMPを他の仲間にあげる |
42 | みんなの相談役 | 3 | スクルト 味方全体の守備力を上げる |
55 | 頼れる兄貴分 | 0 | ステテコダンス 敵全体の行動不能 |
68 | 親分 | 3 | ベホイミ HPを75以上回復 |
83 | 大親分 | 全て | メガザル 唱えた人が死亡する代わりに 味方全員のHP全回復、死んだ仲間が復活 |
100 | 博愛の大親分 | 15 | おっさん呼び おっさんがランダムで4回攻撃 |
情報提供者 |
2ch、カトラさん、タッポさん、くらうんさん
スキル |
〜ドラゴンクエストVIII〜 |