ゲーム攻略大宝庫 > ドラゴンクエスト攻略 > ドラゴンクエスト8攻略
モンスター |
モンスター[か行] |
モンスター名 | HP | MP | EXP | G | アイテム | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガーゴイル | 120 | 0 | 114 | 36 | 上やくそう | リーザス地方 リーザス像の塔 |
がいこつ | 46 | 3 | 41 | 15 | 兵士の剣 | アスカンタ国領 旧修道院跡地 |
海竜 | 123 | 24 | 114 | 51 | 竜のうろこ | 海 |
かくとうパンサー | 111 | 0 | 103 | 32 | まじゅうの皮 アサシンタガー | ベルガラック地方 サザンビーク国領西他 |
ガチャコッコ | 32 | 0 | 56 | 31 | 鉄のクギ | アスカンタ国領 パルミド地方 |
かぶとこぞう | 16 | 0 | 12 | 10 | やくそう 皮のぼうし | トランペッタ地方 リーザス地方他 |
ガルーダ | 80 | 21 | 75 | 12 | ヘアバンド どくがのナイフ | トロデーン国領 トロデーン城 |
キメラ | 54 | 6 | 64 | 12 | キメラのつばさ、ヘアバンド | アスカンタ国領 パルミド地方他 |
きめんどうし | 80 | 30 | 90 | 32 | あかいカビ | 北西の孤島 |
ギャオース | 181 | 0 | 194 | 36 | 竜のうろこ | サザンビーク国領東 |
キラーアーマー | 145 | 20 | 124 | 52 | 兵士の剣 | サザンビーク国領東 砂漠地方 |
キラースコップ | 65 | 0 | 68 | 16 | やくそう | アスカンタ国領他 |
キラーパンサー | 95 | 0 | 120 | 31 | やくそう | ベルガラック地方 |
キラーマシン | 165 | 0 | 315 | 58 | 鉄のむねあて | 薬草園の洞窟 竜骨の迷宮 |
キラーモス | 84 | 8 | 116 | 14 | レンネットのこな どくけし草 | 王家の山他 |
キングスライム | 210 | 25 | 110 | 51 | スライムピアス | ベルガラック地方他 |
キングマーマン | 196 | 32 | 278 | 54 | どくけし草 | 海賊の洞窟 |
キングムーチョ | 253-311 | ? | 318 | 51 | ? | レティシア地方 |
グール | 182 | 0 | 98 | 17 | どくけし草 | サザンビーク国領東 |
くさった死体 | 94 | 0 | 59 | 11 | どくけし草 | パルミド地方 旧修道院跡地他 |
くしざしツインズ | 15 | 4 | 3 | 3 | ひのきぼう | トランペッタ地方 |
くびかりぞく | 54 | 0 | 62 | 18 | やくそう | パルミド地方 |
クラーゴン | 502 | 20 | 303 | 52 | やくそう | 海 |
げんじゅつし | 38 | 12 | 31 | 18 | ひのきぼう | マエイラ地方 |
ゴールドマン | 120 | 0 | 54 | 210 | 金のブレスレット | 聖地ゴルド地方 |
ゴーレム | 225 | 0 | 237 | 50 | レンネットのこな | ライドンの塔他 |
コサックシープ | 48 | 0 | 54 | 18 | やくそう | マエイラ地方 アスカンタ国領 |
ごろつき | 60 | 0 | 66 | 14 | 石のオノ | パルミド地方 |
コングヘッド | 65 | 0 | 65 | 10 | まじゅうの皮 | パルミド地方 |
情報提供者 |
マッチさん、まどろみさん
道具 |
〜ドラゴンクエストVIII〜 |