ゲーム攻略大宝庫 > ドラゴンクエスト攻略 > ドラゴンクエスト8攻略
モンスター |
モンスター[は行] |
モンスター名 | HP | MP | EXP | G | アイテム | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
バーサーカー | 120 | 0 | 118 | 19 | キトンシールド | サザンビーク国領西 |
バードファイター | 105 | 0 | 90 | 28 | 石のぼうし パワーベルト | ベルガラック地方 |
ハエ男 | 39 | 8 | 44 | 16 | うしのふん | アスカンタ国領 旧修道院跡地 |
ばくだん岩 | 68 | 20 | 70 | 11 | 岩塩 | トロデーン国領 モグラのアジト他 |
パグフィッシュ | 62 | 0 | 60 | 11 | どくけし草 | 海 |
はぐれメタル | 8 | 255 | 10050 | 18 | すばやさのたね しあわせのくつ | トロデーン城他 |
バトルレックス | 171 | 0 | 216 | 55 | 竜のうろこ ドラゴンのふん | 王家の山 |
パプリカン | 54 | 6 | 47 | 10 | あかいカビ | パルミド地方 |
バブルスライム | 20 | 0 | 5 | 7 | どくけし草 | トランペッタ地方 リーザス像の塔他 |
パペットコゾウ | 75 | 12 | 45 | 21 | 絹のローブ | アスカンタ国領 |
パペットマン | 117 | 0 | 108 | 27 | 鉄のクギ | サザンビーク国領西 サザンビーク国領東 |
バル | 65 | 20 | 68 | 25 | ふつうのチーズ | トロデーン国領 アスカンタ国領 |
バロンジャッカル | 107 | 24 | 102 | 43 | レザーマント | 聖地ゴルド地方他 |
バロンフォックス | テンペラーソード | |||||
ビッグマリオン | 100 | 12 | 109 | 13 | どくけし草 | 海 |
びっくりサタン | 20 | 0 | 7 | 10 | キメラのつばさ | トランペッタ地方 トロデーン国領他 |
ひとくいばこ | 61 | 12 | 76 | 110 | 鉄のクギ おなべのふた | 剣士像の洞窟他 |
プークプック | 13 | 0 | 3 | 4 | 布の服 | トランペッタ地方 |
フェイスボール | ヌーク草 | |||||
笛吹き羊男 | 131 | 0 | 113 | 38 | まじゅうの皮 | サヴェッラ地方 |
プチアーノン | 44 | 0 | 37 | 9 | 水草のカビ こんぼう | アスカンタ国領 パルミド地方他 |
ブチュチュンパ | 49 | 0 | 53 | 15 | 水草のカビ | アスカンタ国領 パルミド地方 |
吹雪の魔女 | 221 | 0 | 186 | 56 | あみタイツ | ??? |
ブラウニー | 53 | 0 | 43 | 12 | やくそう | マエイラ地方 アスカンタ国領 |
ブラッドマミー | 138 | 0 | 125 | 16 | バンダナ | 闇の遺跡 |
フラワーゾンビ | 59 | 0 | 73 | 17 | あかいカビ | トロデーン城 |
ブリザード | 113 | 10 | 199 | 16 | まほうのせいすい | 薬草園の洞窟他 |
プリズニャン | 29 | 6 | 19 | 8 | バンダナ | リーザス地方 |
ブル | 68 | 10 | 59 | 4 | ふつうのチーズ | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
ブルホーク | 74 | 12 | 62 | 17 | うしのふん | トロデーン国領 |
フレイム | 98 | 0 | 143 | 14 | とうぞくのこしみの | 砂漠地方 |
ベビーサタン | 28 | 0 | 15 | 11 | キメラのつばさ 冷たいチーズ | リーザス像の塔 |
ベホマスライム | 54 | 20 | 70 | 11 | やくそう | サザンビーク国領東他 |
ベル | 80 | 255 | 65 | 16 | ふつうのチーズ | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
ヘルガーディアン | はめつの盾 | |||||
ヘルコンドル | 102 | 16 | 99 | 22 | 上やくそう イーグルダガー | サザンビーク国領西 聖地ゴルド地方他 |
ベルザブル | 154 | 16 | 165 | 21 | うしのふん | 竜骨の迷宮 |
ヘルダイバー | 230 | 21 | 255 | 38 | 水草のカビ | 海 |
ヘルパイレーツ | 205 | 16 | 290 | 63 | 鉄の盾 | 海賊の洞窟 |
ヘルホーネット | 37 | 0 | 51 | 12 | まんげつ草 | マエイラ地方 アスカンタ国領他 |
ベロニャーゴ | 56 | 10 | 67 | 12 | 皮のムチ | トロデーン国領 |
ポイズンキラー | 92 | 0 | 89 | 13 | まんげつ草 | ベルガラック国領他 |
ぼうれい剣士 | 65 | 0 | 68 | 12 | レザーマント | 剣士像の洞窟 |
ホークマン | 95 | 26 | 100 | 24 | キメラのつばさ | トロデーン国領 海他 |
ボーンファイター | 180 | 16 | 283 | 71 | バトルアックス | 海賊の洞窟 |
ボル | 75 | 10 | 60 | 4 | ふつうのチーズ | アスカンタ国領 トロデーン国領 |
情報提供者 |
マッチさん、未熟者さん、まどろみさん、チェストさん
道具 |
〜ドラゴンクエストVIII〜 |