ゲーム攻略大宝庫 > ドラゴンクエスト攻略 > ドラゴンクエスト8攻略
アイテム |
武器(短剣) 攻撃力順 |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 主 | ヤ | ゼ | ク | 対象/特殊効果 | 取得法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どくばり | 0 | 1900 | 1000 | ○ | 敵単体 一撃で敵を倒す | 店:ベルガラック | |||
ブロンズナイフ | 9 | 150 | 75 | ○ | 敵単体 | 店:船着き場 | |||
ダガーナイフ | 18 | 350 | 175 | ○ | 敵単体 | 店:アスカンタ城 | |||
どくがのナイフ | 29 | 950 | 475 | ○ | 敵単体 たまにマヒさせる | 店:パルミド | |||
キラーピアス | 34 | 7700 | 4400 | ○ | 敵単体 2回攻撃 | スライムピアス+怒りのタトゥー+はやてのリング | |||
アサシンダガー | 37 | 2500 | 1250 | ○ | 敵単体 | イーグルダガー+どくばり | |||
イーグルダガー | 39 | 3900 | 1950 | ○ | 敵単体 | ||||
こあくまのナイフ | 52 | - | 2250 | ○ | 敵単体 たまに敵のMPを吸収 | アサシンダガー+あくまのしっぽ | |||
こおりのやいば | 52 | - | 4000 | ○ | 敵単体 戦闘中つかうと吹雪をおこす | 薬草園の洞窟 | |||
ソードブレイカー | 56 | 5500 | 2750 | ○ | 敵単体 | 店:リブルアーチ |
誤りがあれば教えてください。
完成後に五十音順表示も加えます。
情報提供者 |
カシノさん
アイテム |
〜ドラゴンクエストVIII〜 |