ゲーム攻略大宝庫 > ドラゴンクエスト攻略 > ドラゴンクエスト8攻略
| アイテム |
| 武器(剣) 五十音順 |
※ゼシカの△部分は、短剣スキル30SPになると装備可
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 主 | ヤ | ゼ | ク | 対象/特殊効果 | 取得法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石のつるぎ | 12 | - | - | ○ | 敵単体 ライドンの塔の入口を開くためのカギ | ||||
| きせきのつるぎ | 80 | - | 1000 | ○ | ○ | 敵単体 敵に攻撃すると自分のHPが回復 | メダル王女の景品(68枚) | ||
| きせきのつるぎ・改 | 95 | - | 1000 | ○ | △ | 敵単体 敵に攻撃すると自分のHPが回復 | きせきのつるぎ+命のブレスレット | ||
| 地獄のサーベル | 99 | - | 7300 | ○ | 敵単体 | トロルの迷宮 | |||
| しっぷうのレイピア | 78 | 10500 | 5100 | ○ | 敵単体 すばやさ+20 | 店:レティシア | |||
| 聖銀のレイピア | 54 | 6600 | 3300 | ○ | 敵単体 | テンペラーソード+まよけの聖印 | |||
| ゾンビキラー | 54 | 6300 | 3150 | ○ | △ | 敵単体 ゾンビ系の敵へのダメージが大きくなる | 店:サザンビークのバザー | ||
| ゾンビバスター | 65 | - | 10000 | ○ | △ | 敵単体 ゾンビ系の敵へのダメージが大きくなる | ゾンビキラー+まよけの聖印 | ||
| 堕天使のレイピア | 61 | - | 8800 | ○ | 敵単体 たまに敵を混乱させる | 聖銀のレイピア+あくまのしっぽ+こうもりの羽 | |||
| テンペラーソード | 36 | - | 1175 | ○ | 敵単体 | ||||
| どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | ○ | △ | 敵単体 | 店:トラペッタ | ||
| ドラゴンキラー | 72 | 11000 | 6000 | ○ | △ | 敵単体 | |||
| ドラゴンスレイヤー | 83 | - | 22500 | ○ | △ | 敵単体 ドラゴン系の敵へのダメージが大きくなる | ドラゴンキラー+ごうけつのうでわ | ||
| はがねのつるぎ | 35 | 2000 | 1000 | ○ | △ | 敵単体 | 店:アスカンタ城 | ||
| はぐれメタルの剣 | 118 | - | 5000 | ○ | △ | ○ | 敵単体 | 古びた剣+スライムの冠+オリハルコン | |
| バスタードソード | 61 | 8800 | 4400 | ○ | △ | 敵単体 | |||
| はやぶさの剣 | 37 | - | 5000 | ○ | △ | ○ | 敵単体 2回攻撃 | カジノの景品 | |
| はやぶさの剣・改 | 55 | - | 25000 | ○ | △ | ○ | 敵単体 2回攻撃 | はやぶさの剣+星降る腕輪 | |
| ひのきのぼう | 4 | 10 | 5 | ○ | 敵単体 | 店:トラペッタ | |||
| ふぶきのつるぎ | 90 | 21000 | 10500 | ○ | △ | 敵単体 攻撃後にヒャド系の効果 | バスタードソード+こおりのやいば+こごえるチーズ 店:三角谷の店 | ||
| プラチナソード | 40 | - | 3000 | ○ | △ | ○ | 敵単体 | ||
| 古びたつるぎ | 45 | - | - | ○ | △ | 敵単体 | はぐれメタルの剣+おかしな薬+うしのふん トロデーン城 | ||
| 兵士の剣 | 8 | 150 | 75 | ○ | 敵単体 | ||||
| まどろみの剣 | 43 | 4700 | 3150 | ○ | △ | ○ | 敵単体 たまに敵を眠らせる | 店:聖地ゴルドよろず屋 | |
| もろはのつるぎ | 76 | - | 2500 | ○ | △ | 敵単体 呪われて攻撃できないときがある | もろはのつるぎ・改+あくまのしっぽ | ||
| もろはのつるぎ・改 | 76 | - | 3750 | ○ | △ | 敵単体 | もろはのつるぎ+聖者の灰×2 | ||
| ライトシャムシール | 110 | - | 9000 | ○ | 敵単体 | ルーンスタッフ+ライトシールド+ひかりのドレス | |||
| 竜王神のつるぎ | 137 | - | - | ○ | 敵単体 戦闘中使うとギガデインの効果 | 竜神のつるぎ+はぐれメタルの剣 | |||
| 竜神のつるぎ | 107 | - | - | ○ | 敵単体 戦闘中使うとライデインの効果 | ||||
| レイピア | 17 | 300 | 150 | ○ | 敵単体 | 店:ドニの町 |
誤りがあれば教えてください。
完成後に攻撃力順表示も加えます。
| 情報提供者 |
カシノさん
| アイテム |
| 〜ドラゴンクエストVIII〜 |