ゲーム攻略大宝庫 > ドラゴンクエスト攻略 > ドラゴンクエスト8攻略
アイテム |
武器(ブーメラン) 攻撃力順 |
名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 主 | ヤ | ゼ | ク | 対象/特殊効果 | 取得法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーメラン | 19 | 420 | 210 | ○ | 敵全体 | 宝:船着き場 店:トラペッタ 店:リーザス村 | |||
やいばのブーメラン | 27 | 1360 | 680 | ○ | 敵全体 | 宝:オークニス武具屋 店:アスカンタ城 店:聖地ゴルド | |||
ハイブーメラン | 32 | - | 840 | ○ | 敵全体 | ブーメラン+鉄のクギ | |||
ウィングエッジ | 42 | 3800 | 1900 | ○ | 敵全体 | やいばのブーメラン+こうもりの羽+はがねのかま 店:サザンビーク城バザー | |||
ツインスワロー | 53 | 6800 | 3400 | ○ | 敵全体 | 店:リブルアーチ 店:オークニス | |||
炎のブーメラン | 63 | - | 7250 | ○ | 敵全体 | ツインスワロー+ほのおの盾 宝:隠者の家右の高台(神鳥のたましい) | |||
メタルウイング | 70 | - | 36000 | ○ | 敵全体 メタル系の敵にダメージを与える | ウィングエッジ+メタルキングのヤリ |
誤りがあれば教えてください。
完成後に五十音順表示も加えます。
情報提供者 |
カシノさん
アイテム |
〜ドラゴンクエストVIII〜 |