GAME大宝庫 > ドラゴンクエスト 攻略 > ドラゴンクエスト10 目覚めし五つの種族 攻略 > オノ
名称 | Lv | 攻撃力 | 価格 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
鍛冶素材 | |||||
どうのオノ | 1 | 7 | 50 | スタート時の村 | |
どうのこうせき×3 | |||||
せいどうのオノ | 7 | 12 | 240 | ||
どうのこうせき×3、てっこうせき×1 | |||||
さんぞくのオノ | 7 | 17 | - | 獣系ダメージ+10% | |
てっこうせき×3、けものの皮×1 | |||||
てつのオノ | 14 | 22 | 1450 | 港町レンドア | |
てっこうせき×3、どうのこうせき×2 | |||||
ライトアックス | 14 | 27 | - | 植物系ダメージ+10% | |
てっこうせき×3、しなやかな枝×2 | |||||
シルバーアックス | 21 | 32 | 2700 | 港町レンドア ザマ烽火台 | |
ぎんのこうせき×2、てっこうせき×2 | |||||
バトルアックス | 21 | 32 | - | ||
ぎんのこうせき×3、ヘビーメタル×1 | |||||
はがねのオノ | 28 | 42 | 3350 | ガートラント城下町 | |
ぎんのこうせき×3、どうのこうせき×3、赤の宝石×1 | |||||
カルサドラアックス | 28 | 46 | マシン系ダメージ+10% | ||
ぎんのこうせき×3、ドワチャカオイル×2、緑の宝石×1 | |||||
ムーンアックス | 35 | 50 | 5150 | 2%の確率で混乱 | ガートラント城下町 メギストリスの都 |
ぎんのこうせき×4、かがみ石×3、黄色の宝石×1 | |||||
たつじんのオノ | 35 | 54 | - | 植物系ダメージ+10% | |
ぎんこうせき×6、げんませき×1、するどいツメ×3、ようせいのひだね×2 | |||||
キングアックス | 35 | 50 | - | 最大MP+5 | |
ぎんこうせき×6、まじゅうの皮×1、げんませき×1、ようせいのひだね×3 | |||||
エクリプスアックス | 50 | 62 | |||
プラチナこうせき×4、ブラックパール×1、よるのとばり×1、ようせいのひだね×4 | |||||
シャーマンアックス | 50 | 66 | |||
プラチナこうせき×6、げんませき×1、パープルアイ×1、ようせいのひだね×6 | |||||
ふぶきのオノ | 50 | 70 | |||
プラチナこうせき×8、氷の樹木×3、ブルーアイ×4、ようせいのひだね×8 |