GAME大宝庫 > ドラゴンクエスト 攻略 > ドラゴンクエスト10 目覚めし五つの種族 攻略 > 短剣
名称 | Lv | 攻撃力 | 価格 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
鍛冶素材 | |||||
ブロンズナイフ | 1 | 4 | 50 | スタート時の村 | |
どうのこうせき×3 | |||||
聖なるナイフ | 7 | 8 | 190 | ||
どうのこうせき×3、きよめの水×1 | |||||
どくがのナイフ | 7 | 12 | - | ||
どうのこうせき×3、どくがのこな×1 | |||||
シーブスナイフ | 14 | 17 | - | 港町レンドア | |
てっこうせき×3、どうのこうせき×2 | |||||
アサシンダガー | 14 | 22 | - | ||
てっこうせき×4、するどいキバ×5 | |||||
ぎんの短剣 | 21 | 26 | 2150 | 港町レンドア ザマ烽火台 | |
ぎんのこうせき×3、てっこうせき×2 | |||||
どくばり | 21 | 1 | - | まれに1撃で倒せる | |
ぎんのこうせき×4、どくどくヘドロ×5 | |||||
こあくまのナイフ | 28 | 33 | 2600 | ガートラント城下町 | |
ぎんのこうせき×4、こうもりのはね×2、あやかしそう×1 | |||||
イーグルダガー | 28 | 36 | - | ||
ぎんのこうせき×5、てっこうせき×3、するどい爪×6 | |||||
よるのパピヨン | 35 | 39 | 3950 | 3%の確率で混乱 | ガートラント城下町 メギストリスの都 |
ぎんのこうせき×6、どくがのこな×2、よるのとばり×1 | |||||
ソードブレイカー | 35 | 42 | - | ||
ぎんこうせき×6、てっこうせき×4、ヘビーメタル×1、ようせいのひだね×2 | |||||
キラーピアス | 35 | 22 | - | 2回攻撃 | |
ぎんこうせき×6、ときのすいしょう×1、メタルのカケラ×1、ようせいのひだね×4 | |||||
こおりのやいば | 50 | 48 | |||
プラチナこうせ×4、氷のけっしょう×3、青い宝石×1、ようせいのひだね×4 | |||||
グラディウス | 50 | 51 | |||
プラチナこうせき×6、赤いサンゴ×3、イエローアイ×1、ようせいのひだね×6 | |||||
ブラッドピック | 50 | 1 | たまに一撃で倒せる | ||
プラチナこうせき×8、ドラゴンのホネ×1、レッドアイ×4、ようせいのひだね×8 |